液晶拼接屏的分辨率统一为1920*1080的统计(由于型号过多所以不做型号展示)
尺寸: |
液晶面板: | 拼缝: | 亮度: |
42寸液晶拼接屏 | LG液晶面板 |
约2.2毫米(mm) |
450cd/m2 |
46寸液晶拼接屏 |
三星液晶面板 |
约5.5毫米(mm) | 500cd/m2(700cd/m2) |
约3.9毫米(mm) | 500cd/m2(700cd/m2) | ||
约3.5毫米(mm) | 500cd/m2(700cd/m2) | ||
约1.7毫米(mm) | 500cd/m2(700cd/m2) | ||
47寸液晶拼接屏 |
LG液晶面板 | 约4.9毫米(mm) | 450cd/m2(700cd/m2) |
49寸液晶拼接屏 | LG液晶面板 | 约3.5毫米(mm) | 500cd/m2(700cd/m2) |
约1.8毫米(mm) | 500cd/m2(700cd/m2) | ||
约1.1毫米(mm) | 500cd/m2(700cd/m2) | ||
55寸液晶拼接屏 |
LG液晶面板 |
约3.5毫米(mm) | 500cd/m2(700cd/m2) |
约1.8毫米(mm) | 500cd/m2(700cd/m2) | ||
三星液晶面板 |
约3.5毫米(mm) | 500cd/m2(700cd/m2) | |
约1.7毫米(mm) | 500cd/m2(700cd/m2) | ||
迈业斯无缝拼接屏 | 0mm无缝拼接 | 600cd/m²~800cd/m²可调节 | |
65寸液晶拼接屏 | LG液晶面板 | 约15毫米(mm) | 450cd/m2 |
约4.9毫米(mm) | 400cd/m2 | ||
约3.5毫米(mm) | 700cd/m2 |
以上就是深圳无缝拼接屏厂家MYES迈业斯所统计提供出来的常见液晶拼接屏尺寸数据信息,希望对那些不了解液晶拼接屏的用户和人们能够提供一定的帮助;如果您还有什么疑问或者不明白的地方可以参考《无缝液晶拼接屏案例》效果展示图跟简介,MYES迈业斯用心只为给您提供最优质的服务...