联系姓名:王经理
联系电话:13001593736
所在地区:山东
主营产品:数控车床,加工中心,数控锯床,数控铣床,龙门加工中心,摇臂钻床
提交后,商家将派专人为您服务
1、本系列机床整机结构紧凑、外形美观宜人、主轴大扭矩、高刚性、性能稳定可靠、具有精度保持性。2、床头箱优化设计,适合盘类、轴类零件的车削加工,可以进行直线、圆弧、公英制螺纹、多头螺纹的加工,能适用于车削形状复杂和精度要求高的盘类、轴类零件加工。3、机床导轨和滑鞍导轨都采用特殊性材料的硬导轨,经高频淬火,超硬耐磨,经久耐用、加工精度保持性好。4、数控系统采用广数980TDC伺服系统及伺服驱动,采用国产名优滚珠丝杠及高精度丝杆轴承。5、采用高精度主轴轴承组且经精密装配和动平衡测试的主轴,保证主轴精度高的、噪声低、刚性强。6、 各润滑点采用强制自动润滑装置进行定点定量润滑丝杠及导轨,当有异常状态或油量不足时,自动产生警告讯号。7、采用国产手动卡盘。8、导轨加刮屑装置,防止导轨被铁屑和冷却液腐蚀,方便铁屑的清理。
项目 | 机床规格及主要技术参数 | 备注 | ||
系统 | 数控系统 | 广数980TDC | ||
带主轴编码器、手摇脉冲发生器 | ||||
工作 范围 | CK61100E/1000 | |||
床身回转直径 | Φ1000mm | |||
滑板上车削直径 | Φ660mm | |||
工件长度 | 1000mm /1500mm | |||
主轴 | 主轴孔前端锥度 | 公制φ140 1:20 | ||
主轴通孔直径 | Φ130mm | |||
主轴调速范围 | 10-85;40-350;110-850r/min(三档调速) | |||
主轴电机 | 15kW | |||
|
|
|||
坐标轴 | X轴快移速度 | 8m/min | ||
Z轴快移速度 | 10m/min | |||
定位精度 | X轴≤0.025mm、Z≤0.030mm | |||
重复定位精度 | X轴≤0.012mm Z≤0.015mm | |||
回转 刀架 | 刀架型式 | 国产电动回转刀架 | ||
刀座数量 | 四位 | |||
外径、端面刀柄规格 | 40mmX40mm | |||
冷却 | 冷却水泵 | 90W(三相电泵) | ||
自动润滑装置 | DHB-(TM)3型电动润滑泵泵 | |||
传动 部件 | 主轴轴承 | 国产 | ||
滚珠丝杠 | 国产 | |||
丝杠轴承 | 国产 | |||
硬轨 | 国产 | |||
随机 资料 | 装箱清单 | 一份 | ||
合格证明书 | 一本(精度检测表) | |||
机械说明书 | 一本 | |||
电器说明书 | 一本(电器原理图) | |||
操作说明书 | 一本 | |||
其它 | 机床总电容量 | 15kW | ||
机床净重(约) | 4900kg | |||
机床外形尺寸 | 4250*2100*2100 |
标准配置 | 序 号 | 名称 | 数量 | 标准配置 |
1 | 数控系统 | 1/台 | 广数980TDC | |
2 | 卡盘 | 1/台 | Ф380手动卡盘 | |
3 | 尾座 | 1/台 | 手动尾座 | |
4 | X向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产 | |
5 | Z向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产 | |
6 | 电动刀架 | 1/台 | 国产 | |
7 | X、Z向丝杠轴承 | 各1套/台 | 国产 | |
8 | X、Z向联轴器 | 各1套/台 | 国产外购 | |
9 | 主 轴 轴 承 | 1套/台 | 国产P5级 | |
10 | 机身铸造 | 1/台 | 采用树脂砂铸造 | |
11 | 主轴总成 | 1套/台 | 装配式主轴 | |
12 | 油 漆 | 1套/台 | 颜色可根据客户要求进行配置,未特殊要求的按我司标准颜色配置 | |
13 | 润 滑 | 1套/台 | 国产沪润电动润滑油泵,润滑油路安装完毕 | |
14 | 附 件 | 1套/台 | 随机 |
免责申明:本网页所展示的有关【大型数控车床CK61100 CAK6180数控车床全自动送料_数控车床】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要大型数控车床CK61100 CAK6180数控车床全自动送料_数控车床样品确认产品质量。如大型数控车床CK61100 CAK6180数控车床全自动送料_数控车床报价过低,可能为虚假信息,请确认大型数控车床CK61100 CAK6180数控车床全自动送料_数控车床报价真实性,谨防上当受骗。