橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件
服务热线
0752-3222682
联系姓名:肖华林
联系电话:0752-3222682
所在地区:广东/惠州市
主营产品:橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件
提交后,商家将派专人为您服务
惠州市香江兰昕实业有限公司 请咨询规格标准非标模5000余套 标准件3500套 垫圈1500套模具食品级料EN549认证并符合NF T 47-501国标级FDA vl94v0 PAHS ROHS REACH DFA LFGB IATF16949-2016 TEL0752-3222682MOB18026532081≤≥≠¥×¾½¼+-×÷%‰㎡✱±①﹫μm³ƱΦ㎎㎏㎦℃℉㎫Ḍ
橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件.
技术讲解: 1 我司小橡胶圈内径0.1*0.2*0.3*0.4*0.5 橡胶圈线径0.2*0.3*0.4 小O型圈现有模具内径*线径0.4*0.3 0.3*0.8 2.4*0.1MM
2.我司软硅胶圈硬度10度邵氏度15-20度等有定制产品模压成型密实橡胶件 O型圈 垫片 胶垫圈等异形件
3.我司O型圈NBR90度规格齐全适合工程机械高压力密封系统,能用到液气压泵阀等和挖掘机油封圈等
4.我司定制的小O型圈精度达到0.01-0.03误差公差严格 产品上全检机CCD自动筛选不良和产品品捡
5.O型圈和星型圈oring - xring密封件材质20余种 硬度定制可选
6.产品符合ROHS REACH定制特性 PAHS FDA WARS LFGB 等认证材料
7.硅胶防水圈的柔韧性拉伸大1500%好的拉伸长率,产品用料考究.
8.O型圈规格8600套模具 标准的4500套非标的4100套,垫片模具1500套 异形件定制等。
9.我司硫化O型圈生产大直径1500MM行程大350MM,产品大尺寸和结构件生产稳定。
2.4*0.1 | 39.5*0.4 | 15.9*0.52 | 28*0.6 | 7.7*0.7 | 1.9*0.76 | 18*0.8 | 1.95*0.87 |
0.9*0.2 | 42*0.4 | 1.44*0.53 | 28.5*0.6 | 7.8*0.7 | 2.31*0.76 | 18.4*0.8 | 10.24*0.88 |
1.3*0.2 | 43.5*0.4 | 1.5*0.53 | 29*0.6 | 8*0.7 | 2.49*0.76 | 18.5*0.8 | 24*0.88 |
1.1*0.25 | 1.2*0.41 | 1.63*0.53 | 29.5*0.6 | 8.1*0.7 | 2.59*0.76 | 19*0.8 | 2.11*0.89 |
0.4*0.3 | 3.91*0.41 | 1.75*0.53 | 30*0.6 | 8.2*0.7 | 3.55*0.76 | 19.4*0.8 | 2.39*0.89 |
0.5*0.3 | 4.34*0.41 | 4.94*0.53 | 30.5*0.6 | 8.4*0.7 | 4.34*0.76 | 19.5*0.8 | 2.5*0.89 |
0.6*0.3 | 2.9*0.42 | 20.09*0.53 | 31*0.6 | 8.6*0.7 | 4.47*0.76 | 19.6*0.8 | 4.83*0.89 |
0.7*0.3 | 10.9*0.43 | 6.6*0.54 | 31.5*0.6 | 8.8*0.7 | 5.18*0.76 | 19.7*0.8 | 5.17*0.89 |
0.8*0.3 | 11.2*0.43 | 6.65*0.54 | 31.8*0.6 | 9*0.7 | 5.21*0.76 | 19.9*0.8 | 6.35*0.89 |
1.2*0.3 | 0.45*0.45 | 10.41*0.54 | 32*0.6 | 10*0.7 | 5.33*0.76 | 20*0.8 | 8.43*0.89 |
1.4*0.3 | 0.5*0.45 | 0.7*0.55 | 32.5*0.5 | 10.5*0.7 | 6.07*0.76 | 20.4*0.8 | 0.7*0.9 |
1.7*0.3 | 0.6*0.45 | 0.8*0.55 | 33*0.6 | 11*0.7 | 6.22*0.76 | 20.5*0.8 | 1*0.9 |
1.8*0.3 | 0.7*0.45 | 0.9*0.55 | 33.5*0.6 | 12*0.7 | 6.65*0.76 | 20.7*0.8 | 1.2*0.9 |
1.93*0.3 | 0.8*0.45 | 0.92*0.55 | 33.8*0.6 | 12.4*0.7 | 7.37*0.76 | 20.9*0.8 | 1.3*0.9 |
2*0.3 | 0.9*0.45 | 1*0.55 | 34*0.6 | 12.5*0.7 | 7.77*0.76 | 21*0.8 | 1.4*0.9 |
2.12*0.3 | 1*0.45 | 1.05*0.55 | 34.5*0.6 | 13*0.7 | 9.5*0.76 | 21.5*0.8 | 1.5*0.9 |
2.19*0.3 | 1.15*0.45 | 1.15*0.55 | 35*0.6 | 13.03*0.7 | 11.18*0.76 | 22*0.8 | 1.6*0.9 |
2.3*0.3 | 1.3*0.45 | 1.3*0.55 | 35.5*0.6 | 13.5*0.7 | 12.6*0.76 | 22.4*0.8 | 1.65*0.9 |
2.4*0.3 | 1.5*0.45 | 1.5*0.55 | 36*0.6 | 13.8*0.7 | 17.78*0.76 | 22.5*0.8 | 1.8*0.9 |
2.5*0.3 | 1.75*0.45 | 1.6*0.55 | 36.4*0.6 | 13.9*0.7 | 19*0.76 | 22.9*0.8 | 1.9*0.9 |
2.52*0.3 | 1.9*0.45 | 1.7*0.55 | 36.5*0.6 | 14*0.7 | 19.1*0.76 | 23*0.8 | 2*0.9 |
3.7*0.3 | 2.02*0.45 | 1.75*0.55 | 36.6*0.6 | 14.1*0.7 | 28.8*0.76 | 23.3*0.8 | 2.1*0.9 |
3.9*0.3 | 2.2*0.45 | 1.8*0.55 | 37*0.6 | 14.2*0.7 | 33*0.76 | 23.4*0.8 | 2.2*0.9 |
4.05*0.3 | 2.3*0.45 | 1.9*0.55 | 37.5*0.6 | 14.5*0.7 | 50.55*0.76 | 23.5*0.8 | 2.3*0.9 |
O形密封圈非标橡胶圈2线径2.1*2.2Xø2.3O型圈
面议 详情
O形密封圈非标橡胶圈2线径2.1*2.2Xø2.3O型圈
面议 详情
氟胶密封圈全氟橡胶垫片全氟醚O型圈平垫圈橡胶矩形圈
面议 详情
丁基橡胶垫圈氟胶圈自润滑食品级三元乙丙氯丁钠密封圈
面议 详情
扁平垫圈O型垫片颜色如红黄紫棕蓝绿橡胶密封圈橡胶密封
面议 详情
高温400度密封圈橡胶圈,阻燃O型圈1100度不穿透
面议 详情
耐寒氟胶密封圈-40零下50度高氟橡胶O形密封圈硅胶-100
面议 详情
阻燃橡胶圈高阻燃性O型密封圈非硅胶阻燃O形圈耐油老化
面议 详情
阻燃NBR橡胶圈高弹性丁腈胶密封圈高弹性94V0丁基
面议 详情
耐磨PUO形圈聚氨酯橡胶圈O型密封圈聚醚型优
面议 详情
1密封圈1.1×1.2*1.3*1.4橡胶圈200*1.5齐
面议 详情
丁基橡胶密封圈butyl-IIR橡胶圈O形圈溴化垫圈
面议 详情
ECO氯醇橡胶圈密封件ECM氯磺化聚乙烯密封O型圈
面议 详情
氯丁丁基橡胶圈开发产品氯醇橡胶O型圈聚硫橡胶矩形圈
面议 详情
1.78橡胶星形圈6.99X型圈5.33×2.62✱3.53
面议 详情
高温密封件350度超高温400度密封圈橡胶定制弹性体材料
面议 详情
食品级丁基橡胶圈IIR密封圈butyl O型圈
面议 详情
丙烯酸酯密封圈企業香江兰昕实业有限公司港资
面议 详情
O型圈小密封圈Φ0.3*0.4×0.5*0.6-0.9橡胶圈
面议 详情
丁腈橡胶圈NBR90度垫圈O型圈25硬度90A
面议 详情