专业生产茶叶粉碎机,绿茶粉碎机,木薯粉碎机,大豆粉碎机,麦麸粉碎机,生姜粉碎...
服务热线
13656154624
联系姓名:周建会
联系电话:13656154624
所在地区:江苏/无锡市
主营产品:专业生产茶叶粉碎机,绿茶粉碎机,木薯粉碎机,大豆粉碎机,麦麸粉碎机,生姜粉碎...
提交后,商家将派专人为您服务
FD脱水蔬菜粉碎机适用于食品、制药、化工等行业,是粉碎,吸尘及连续出料为一体的新一代粉碎设备。食品脉冲除尘粉碎机细度在20-120目之间调节,具有产量高、粒度细、噪声低、能耗低、维修简单、安装方便等优点,特别适用于非油性、粘性低、热敏性、纤维性(例:茶叶、生姜、木薯、大豆、花椒、白砂糖、食盐晶体、中草药、五谷杂粮、化工涂料)等中低硬度物料的粉碎加工。
工 作 原 理
除 尘 箱
双 下 料 口
技 术 参 数
<p style="font-family:"font-size:14px !important;">规格型号 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">MCF-20B | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">MCF-30B | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">MCF-40B | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">MCF-60B | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">MCF-80B | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">MCF-100B |
<p style="font-family:"font-size:14px !important;">生产能力(kg/h) | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">10-100 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">60-150 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">200-400 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">400-800 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">800-1000 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">1200-2000 |
<p style="font-family:"font-size:14px !important;">进料粒径(mm) | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">≤10 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">≤10 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">≤15 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">≤20 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">≤20 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">≤30 |
<p style="font-family:"font-size:14px !important;">出料粒度(目) | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">80-450 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">80-450 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">80-450 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">80-450 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">80-450 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">80-450 |
<p style="font-family:"font-size:14px !important;">电机功率(kw) | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">4 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">5.5 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">11 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">22 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">37 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">55 |
<p style="font-family:"font-size:14px !important;">电机功率(kw) | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">2.2 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">3 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">4 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">7.5 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">11 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">18.5 |
<p style="font-family:"font-size:14px !important;">电机功率(kw) | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">0.75 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">0.75 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">0.75 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">1.1 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">1.5 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">2.2 |
<p style="font-family:"font-size:14px !important;">主转速(r/min) | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">4500 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">3800 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">3400 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">2800 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">2000 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">1800 |
<p style="font-family:"font-size:14px !important;">外形尺寸(m) | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">4.5x0.85x2.3 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">4.5x0.85x24 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">5.5x0.9x2.4 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">6.6x1.1x2.4 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">7.8x1.1x2.5 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">9.9x1.3x2.8 |
<p style="font-family:"font-size:14px !important;">重量(kg) | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">580 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">800 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">1200 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">2000 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">3000 | <p style="font-family:"font-size:14px !important;">6000 |
1、生产过程中,须经常检查轴承温升,当温升超过50℃时,应停机检查,查明原因,并排除故障。
3、易损件要经常检查,及时更换,确保生产量。
5、主机及分级滚动轴承均为脂润滑,采用2#白色特殊脂(Q/SY-5-79),针入度265-295.
7、螺旋给料器润滑轴承,无须加润滑脂,但要定期清洗。
创立时间
公司类型
注册资本
经营模式
主营:撕碎机,金属撕碎机,双轴撕碎机,轮胎撕碎机,塑料撕碎机,木材撕碎机,废钢撕碎机,生活垃圾撕碎机及大件垃圾撕碎机等等机械设备
免责申明:本网页所展示的有关【FD脱水蔬菜粉碎机 干果食品粉碎机 304不锈钢制作_粉碎机】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要FD脱水蔬菜粉碎机 干果食品粉碎机 304不锈钢制作_粉碎机样品确认产品质量。如FD脱水蔬菜粉碎机 干果食品粉碎机 304不锈钢制作_粉碎机报价过低,可能为虚假信息,请确认FD脱水蔬菜粉碎机 干果食品粉碎机 304不锈钢制作_粉碎机报价真实性,谨防上当受骗。