混凝土泵车,混凝土布料机,混凝土输送泵、湿喷机、车载泵、细石泵、喷浆泵、小型...
服务热线
13730927018
联系姓名:周倩倩
联系电话:13730927018
所在地区:山东/青岛市
主营产品:混凝土泵车,混凝土布料机,混凝土输送泵、湿喷机、车载泵、细石泵、喷浆泵、小型...
提交后,商家将派专人为您服务
青岛科尼乐集团有限公司座落于美丽的海滨城市--青岛,是集科研、生产、销售及售后服务于一体的拥有特种汽车生产资质的大型建设工程机械设备企业。公司以人为本,科技兴企,广招高水平科技人才,积极引进国内外技术,采用新工艺和科学严格的检测手段,性能更加可靠,深受广大建筑行业同仁的青睐。
型号 Model | 单位 Unit | KNL5420THB 58X-6RZ | ||
整车参数Pumpcrete parameters | 全长 Total length | mm | 14040 | |
总宽 Total width | mm | 2550 | ||
总高 Total height | mm | 4000 | ||
自重 Total weight | kg | 42000 | ||
臂架支腿参数 Boom outrigger parameters | 臂架垂直高度 | m | 57.2 | |
臂架水平长度 | m | 53.2 | ||
臂架垂直深度 | m | 41.2 | ||
小展开高度 | m | 13 | ||
一节臂 First boom | 长度 Length | mm | 11620 | |
转角 Rotation | 89° | |||
第二节臂 Second boom | 长度 Length | mm | 9324 | |
转角 Rotation | 180° | |||
第三节臂 Third boom | 长度 Length | mm | 8885 | |
转角 Rotation | 180° | |||
第四节臂 Fourth boom | 长度 Length | mm | 11392 | |
转角 Rotation | 240° | |||
第五节臂 Fifth boom | 长度 Length | mm | 7407 | |
转角 Rotation | 210° | |||
第六节臂 Sixth boom | 长度 Length | mm | 4430 | |
转角 Rotation | 110° | |||
转台旋转角度 Slewing frame rotation angle | ±270° | |||
前支腿展开宽度 Front leg spread width | mm | 9689 | ||
后摆腿展开宽度 Back swing leg extended width | mm | 12314 | ||
泵送系统参数 Pumping system parameters | 混凝土理论排量 Theoretical displacement of concrete | 低压 Low pressure | m³/h | 180 |
高压 High pressure | m³/h | 123 | ||
理论泵送压力 Theoretical pumping pressure | 低压 Low pressure | Mpa | 9 | |
高压 High pressure | Mpa | 13 | ||
理论泵送次数 Theoretical pumping frequency | 低压 Low pressure | 次/分钟 Times / minute | 29 | |
高压 High pressure | 次/分钟 Times / minute | 18 | ||
输送缸内径 Inner diameter of delivery cylinder | mm | Φ260 | ||
输送缸行程 Delivery cylinder stroke | mm | 2100 | ||
液压系统 Hydraulic pressure system | 开式 Open loop | |||
系统油压 Hydraulic system oil pressure | Mpa | 34 | ||
油箱容积 Hydraulic oil tank capacity | L | 800 | ||
水箱容积 Water tank volume | L | 1000 | ||
输送管径 Delivery pipeline diameter | mm | 125 | ||
末端软管长度 End hose length | m | 3000 | ||
末端软管管径 End hose diameter | mm | 125 | ||
底盘参数 Truck chassis parameters | 底盘型号 Chassis model | QL5420THBW2TDHY | ||
发动机型号 Engine model | 6WG1-TCG51 | |||
发动机功率 Engine power | KW/rpm | 338/1800 | ||
排放标准 Emission Standards | 国五 National 5 | |||
燃料箱容积 Fuel tank capacity | L | 400 | ||
排量 Displacement | L | 15681 | ||
|
“人品造就产品,科技成就未来”是科尼乐集团的发展理念,面对未来,我们有充足的信心开拓更广阔发展空间,在充满挑战的世界经济形势下,我们怀着崇高的历史责任感和民族自尊心,愿为中国制造业的发展做出不懈的努力。
青岛科尼乐集团专业生产混凝土泵车、混凝土输送泵、车载泵、细石泵、布料机、喷浆泵、臂架泵、车载泵、搅拌拖泵、水泥发泡机、连续式上料机、污泥泵、矿用混凝土输送泵等建筑机械设备,技术精良、品质卓越,欢迎新老客户前来垂询、订购!
免责申明:本网页所展示的有关【科尼乐58米泵车_混凝土泵车】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要科尼乐58米泵车_混凝土泵车样品确认产品质量。如科尼乐58米泵车_混凝土泵车报价过低,可能为虚假信息,请确认科尼乐58米泵车_混凝土泵车报价真实性,谨防上当受骗。