联系姓名:张伟
联系电话:021-67712289
所在地区:上海
主营产品:电动观光车,电动巡逻车,电动老爷车等游乐设施的销售及维修
提交后,商家将派专人为您服务
电控 | 交流LVTONG 48M350A—350A | ||||
电池 | 免维护电池 8V-150AH*6只(3小时率) | ||||
电动机 | 交流异步电机 33V/4KW | ||||
充电机 | 电脑智能化充电机48V、25A | ||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | ||||
前挡 | 亚克力透明玻璃 | ||||
座椅 | 人机工程学座椅,皮革面料 | ||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | ||||
DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W 前大灯、转向灯、后位置灯、刹车灯、喇叭、 倒车蜂鸣器 | ||||
车身 | 前罩、座桶、车身覆盖件采用汽车PP料注塑成型 | ||||
仪表台 | 塑胶成型仪表台,电量表、电锁开关、单臂组合开关、档位开关 | ||||
制动系统 | 后轮毂刹+复合踏板驻车。 | ||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比16:1 螺旋弹簧减震+筒式液压减震。 | ||||
轮胎直径 | 球车轮胎18*8.50-8 轮径452mm | ||||
长*宽*高 | 4280*1200*1880mm | ||||
额定乘员(人) | 8人 | ||||
行驶速度km/h | 25km/h | ||||
续驶里程km | 70—80km(平路) | ||||
百公里能耗 | 8.8kwh | ||||
整车重量(含电池) | 605Kg | ||||
安全爬坡度 | 18% | ||||
刹车稳定性 | 1.6m | ||||
驻坡性能 | 20% | ||||
转弯半径(m) | 5.1 | ||||
离地间隙 | 110mm | ||||
轴距 | 3210mm | ||||
轮距 | 前900后1000mm | ||||
制动距离 | <6m |
免责申明:本网页所展示的有关【电动高尔夫球车上海电动游览高尔夫车 上海电瓶免维护观光车_电动观光车】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要电动高尔夫球车上海电动游览高尔夫车 上海电瓶免维护观光车_电动观光车样品确认产品质量。如电动高尔夫球车上海电动游览高尔夫车 上海电瓶免维护观光车_电动观光车报价过低,可能为虚假信息,请确认电动高尔夫球车上海电动游览高尔夫车 上海电瓶免维护观光车_电动观光车报价真实性,谨防上当受骗。