轴承 深沟球轴承 圆锥滚子轴承 英制圆锥滚子轴承 推力球轴承 外球面轴承
服务热线
0635-2320090
联系姓名:管振敬
联系电话:0635-2320090
所在地区:山东/聊城市
主营产品:轴承 深沟球轴承 圆锥滚子轴承 英制圆锥滚子轴承 推力球轴承 外球面轴承
提交后,商家将派专人为您服务
产品类型:英制圆锥滚子轴承
型号:HM518445/10
内径:88.90mm
外径:152.40mm
高度:39.688mm
重量:2.90kg
动载荷:248
静载荷:359
脂转速:2400
油转速:3200
滚子数量:20粒
保持器:内冲压顶保持器
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
包装:工业包装或单个彩盒包装
防锈:防锈质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
安装部位:富华半挂车桥内、外 使用部位:富华半挂车桥13T、16T、20T
临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,产品全检。
内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!
Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
d | D | B | ||
526/522 | 41.275 | 101.600 | 34.925 | 1.060 |
527/522 | 44.450 | 101.600 | 34.925 | 1.370 |
528X/520X | 47.625 | 101.600 | 34.925 | 1.300 |
535/532A | 44.450 | 111.125 | 36.957 | 1.840 |
537/532A | 50.800 | 111.125 | 36.957 | 1.700 |
537/532X | 50.800 | 107.950 | 36.957 | 1.520 |
555/552A | 50.800 | 123.825 | 36.678 | 2.300 |
560S/552A | 68.263 | 123.825 | 38.100 | 1.822 |
567/563 | 73.025 | 127.000 | 36.573 | 1.810 |
567A/563 | 71.438 | 127.000 | 36.512 | 1.840 |
575/572 | 76.200 | 139.990 | 36.512 | 2.390 |
577/572 | 74.612 | 139.992 | 36.098 | 2.420 |
580/572 | 82.550 | 139.990 | 36.512 | 2.170 |
581/572 | 80.962 | 146.240 | 36.512 | 2.340 |
582/572 | 82.600 | 139.900 | 36.512 | 2.150 |
593/592A | 88.900 | 152.400 | 39.688 | 2.730 |
594/592A | 95.250 | 152.400 | 39.688 | 2.490 |
594/593X | 95.250 | 150.000 | 35.992 | 2.210 |
597/593X | 93.662 | 150.000 | 35.992 | 2.350 |
598A/592A | 92.075 | 152.400 | 39.688 | 2.570 |
598/593X | 92.075 | 150.000 | 39.688 | 2.410 |
599X/593X | 85.000 | 150.000 | 35.992 | 2.700 |
52387/52618 | 98.425 | 157.162 | 36.512 | 2.530 |
53162/53387 | 41.275 | 98.425 | 28.301 | 1.060 |
55200/55437 | 85.000 | 150.000 | 35.992 | 1.280 |
55200C/55437 | 50.800 | 111.125 | 26.909 | 1.340 |
55200C/55443 | 50.800 | 111.125 | 26.909 | 1.390 |
56245/50 | 107.950 | 171.348 | 36.512 | 2.740 |
56245/50B | 107.950 | 171.348 | 36.512 | 2.740 |
59200/59429 | 50.800 | 108.966 | 34.925 | 1.540 |
LM501349/10 | 41.275 | 73.431 | 19.588 | 0.334 |
LM501349/14 | 55.000 | 73.431 | 21.430 | 0.354 |
LM506818/10 | 88.900 | 90.000 | 23.000 | 0.549 |
L507949/10 | 57.150 | 87.312 | 18.258 | 0.380 |
JM515649/10 | 80.000 | 130.000 | 35.000 | 1.700 |
HM518445/10 | 45.242 | 152.400 | 39.688 | 2.900 |
免责申明:本网页所展示的有关【HM518445/HM518410英制圆锥滚子轴承_圆锥滚子轴承】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要HM518445/HM518410英制圆锥滚子轴承_圆锥滚子轴承样品确认产品质量。如HM518445/HM518410英制圆锥滚子轴承_圆锥滚子轴承报价过低,可能为虚假信息,请确认HM518445/HM518410英制圆锥滚子轴承_圆锥滚子轴承报价真实性,谨防上当受骗。