专业从事无人机、数字类电子产品、无线图像传输、OFDM数字全高清图像传输设备的研...
服务热线
18820485306
联系姓名:冯经理
联系电话:18820485306
所在地区:广东/深圳市
主营产品:专业从事无人机、数字类电子产品、无线图像传输、OFDM数字全高清图像传输设备的研...
提交后,商家将派专人为您服务
发射端主要参数 | |
传输距离 | 150KM |
工作频段 | 1427.9-1447.9MHz |
信道带宽 | 1.4MHz/3MHz/5MHz/ 10MHz/20MHz(可配) |
输出功率 | 0-40dBm±2dBm |
接收灵敏度 | 1.4GHz 3MHz -108dBm |
调制方式 | OFDM/QPSK/16QAM/64QAM |
传输速率 | 单节点 30Mbps |
传输距离 | 视距≤150km |
传输时延 | 以太网≤150ms RS232≤20ms |
布网时间 | ≤10s |
天线类型 | 2*SMA (单发单收) |
数据接口 | ETH*1 RS232*1 |
配置工具 | WEB 页面配置管理 |
供电电压 | 24V±10% |
典型功耗 | 30W |
温度范围 | 存储-40℃~+85℃ 工作-20℃~+75℃ |
产品重量 | <300g |
接收端主要参数 | |
传输距离 | 150KM |
工作频段 | 1427.9-1447.9MHz |
信道带宽 | 1.4MHz/3MHz/5MHz/ 10MHz/20MHz(可配) |
输出功率 | 0-40dBm±2dBm |
接收灵敏度 | 1.4GHz 3MHz -108dBm |
调制方式 | OFDM/QPSK/16QAM/64QAM |
传输速率 | 单节点 30Mbps |
传输距离 | 视距≤150km |
传输时延 | 以太网≤150ms RS232≤20ms |
布网时间 | ≤10s |
天线类型 | 2*SMA (单发单收) |
数据接口 | ETH*1 RS232*1 |
配置工具 | WEB 页面配置管理 |
供电电压 | 24V±10% |
典型功耗 | 30W |
温度范围 | 存储-40℃~+85℃ 工作-20℃~+75℃ |
产品重量 | <300g |
免责申明:本网页所展示的有关【DQ-RW1015图数一体150KM图传数据链_其他传输/交换设备】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要DQ-RW1015图数一体150KM图传数据链_其他传输/交换设备样品确认产品质量。如DQ-RW1015图数一体150KM图传数据链_其他传输/交换设备报价过低,可能为虚假信息,请确认DQ-RW1015图数一体150KM图传数据链_其他传输/交换设备报价真实性,谨防上当受骗。