联系姓名:何经理
联系电话:4008042800
所在地区:浙江/杭州市
主营产品:实验室恒温培养箱、智能人工气候室、种质资源库、农业检测仪器和超低温设备
提交后,商家将派专人为您服务
超低温冰箱,超低温保存箱用途适用于科研机构、特殊材料的超低温实验、电子行业、化工行业、领域、高校实验、生物工程、远洋渔业等。 可用于保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品、远洋制品、电子器件的低温试验等。 | |
★温控功能(彩色触摸屏控制系统)1.微电脑数字控制,温度数字显示,调节单位为0.1℃; 2.箱内温度可调; 3.可设定开停机温差; 4.高低温报警功能,报警温度值可以按需设定。 彩色触摸屏控制系统内置多种报警功能(高低温、传感器故障、断电和环温高等报警), 方便提供用户存储样本安全保障; 电压和环温显示,实时监控用户的使用环境,确保运行环境稳定
| |
1.超厚发泡层,门体双重密封设计,有效保护箱内温度;2.优化自复制冷系统,进口压缩机,制冷能力强劲高效; 3.合理的蒸发器设计,保证制冷剂量有效的流动,箱内温度均匀性佳; 4.独特的无氟环保混合制冷剂,无氯氟; 5.单压缩机系统,部件少、故障率低、能耗小; 6.采用德国EBM静音风机,性能稳定持久、噪音低。 7.碳氢制冷系统,能耗降低30%以上,节约用户的样本存储成本; 8.特殊的柜口设计结合优化VIP保温技术,保温效率在原有基础之上提高20%; 9.专用的降噪机舱设计和碳氢系统设计,采用进口超静音碳氢压缩机和进口超低噪声节能风机,噪音更低。
| |
★人性化设计1.内置不锈钢搁架,使用灵活方便,易于清洗; 2.食品级不锈钢内胆,不生锈,安全有保障; 3.重型脚轮设计,移动方便; 4.安全门锁设计,防止随意开启; 5.控制部分顶置安装设计,方便操作; 6.LED温度显示,观察方便,清晰直观; 7.适合10℃ ~ 30℃ 环境使用; 8.宽电压带设计,适合187V ~242VAC电压下使用。 | |
★配件选装温度记录仪 隔板搁架 |
控温范围 | 产品型号 | 容积 | 外尺寸 | 内尺寸 | 产品净重 | 输入功率 | 制冷剂 | 价格· |
-10℃~-45℃ | DW-45L30 | 30 | 470x490x1120mm | 270x270x400mm | 60kg | 350W(220V,50Hz) | 混合制冷剂 | 5900 |
DW-45L60 | 60 | 600x670x1140mm | 370x410x410mm | 75kg | 450W(220V,50Hz) | 6800 | ||
DW-45L110 | 110 | 770x730x1260mm | 460x490x510mm | 105kg | 460W(220V,50Hz) | 8500 | ||
DW-45L160 | 160 | 700x700x1580mm | 460x460x800mm | 130kg | 550W(220V,50Hz) | 10600 | ||
DW-45L210 | 220 | 880x730x1480mm | 570x800x490mm | 220L | 650W(220V,50Hz) | 13600 | ||
DW-45L310 | 310 | 800x760x1810mm | 570x485x1140mm | 190kg | 690W(220V,50Hz) | 16600 | ||
DW-45L410 | 410 | 850x930x1950mm | 550x630x1140mm | 230kg | 780W(220V,50Hz) | 19100 | ||
DW-45L510 | 510 | 875x730x1900mm | 700x670x1150mm | 260kg | 950W(220V,50Hz) | 22000 | ||
DW-45L610 | 610 | 940x980x1920mm | 700x680x1260mm | 280kg | 1160W(220V,50Hz) | 26800 | ||
DW-45L710 | 710 | 1160x980x1860mm | 850x740x1170mm | 290kg | 1260W(220V,50Hz) | 30700 | ||
DW-45L810 | 810 | 1160x980x2030mm | 850x740x1340mm | 310kg | 1350W(220V,50Hz) | 34800 | ||
DW-45L940 | 940 | 1240x1000x2000mm | 1000x700x1340mm | 320kg | 1420W(220V,50Hz) | 37300 | ||
-25℃~-65℃ | DW-65L30 | 30 | 470x490x1120mm | 270x270x400mm | 60kg | 450W(220V,50Hz) | 8600 | |
DW-65L60 | 60 | 600x670x1140mm | 370x410x410mm | 75kg | 550W(220V,50Hz) | 9700 | ||
DW-65L110 | 110 | 770x730x1260mm | 460x490x510mm | 105kg | 560W(220V,50Hz) | 12700 | ||
DW-65L160 | 160 | 700x700x1580mm | 460x460x800mm | 130kg | 650W(220V,50Hz) | 15300 | ||
DW-65L210 | 210 | 880x730x1480mm | 570x800x490mm | 220L | 750W(220V,50Hz) | 17300 | ||
DW-65L310 | 310 | 800x760x1810mm | 570x485x1140mm | 190kg | 790W(220V,50Hz) | 19300 | ||
DW-65L410 | 410 | 850x930x1950mm | 550x630x1140mm | 230kg | 880W(220V,50Hz) | 21100 | ||
DW-65L510 | 510 | 875x730x1900mm | 700x670x1150mm | 260kg | 1050W(220V,50Hz) | 30000 | ||
DW-65L610 | 610 | 940x980x1920mm | 700x680x1260mm | 280kg | 1260W(220V,50Hz) | 38200 | ||
DW-65L710 | 710 | 1160x980x1860mm | 850x740x1170mm | 290kg | 1360W(220V,50Hz) | 43500 | ||
DW-65L810 | 810 | 1160x980x2030mm | 850x740x1340mm | 310kg | 1450W(220V,50Hz) | 48800 | ||
DW-65L940 | 940 | 1240x1000x2000mm | 1000x700x1340mm | 320kg | 1520W(220V,50Hz) | 54600 | ||
DW-86L30 | 30 | 470x490x1120mm | 270x270x400mm | 60kg | 550W(220V,50Hz) | 12400 | ||
DW-86L60 | 60 | 600x670x1140mm | 370x410x410mm | 75kg | 650W(220V,50Hz) | 13800 | ||
DW-86L110 | 110 | 770x730x1260mm | 460x490x510mm | 105kg | 660W(220V,50Hz) | 16800 | ||
DW-86L160 | 160 | 700x700x1580mm | 460x460x800mm | 130kg | 750W(220V,50Hz) | 20800 | ||
DW-86L210 | 210 | 880x730x1480mm | 570x800x490mm | 220L | 850W(220V,50Hz) | 24200 | ||
DW-86L310 | 310 | 800x760x1810mm | 570x485x1140mm | 190kg | 890W(220V,50Hz) | 29300 | ||
DW-86L410 | 410 | 850x930x1950mm | 550x630x1140mm | 230kg | 980W(220V,50Hz) | 34600 | ||
-40℃~-86℃ | DW-86L510 | 510 | 875x730x1900mm | 700x670x1150mm | 260kg | 1150W(220V,50Hz) | 38000 | |
DW-86L610 | 610 | 940x980x1920mm | 700x680x1260mm | 280kg | 1360W(220V,50Hz) | 42000 | ||
DW-86L710 | 710 | 1160x980x1860mm | 850x740x1170mm | 290kg | 1460W(220V,50Hz) | 52600 | ||
DW-86L810 | 810 | 1160x980x2030mm | 850x740x1340mm | 310kg | 1550W(220V,50Hz) | 62800 | ||
DW-86L940 | 940 | 1240x1000x2000mm | 1000x700x1340mm | 320kg | 1620W(220V,50Hz) | 72800 |
免责申明:本网页所展示的有关【超低温冰箱_存储柜】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要超低温冰箱_存储柜样品确认产品质量。如超低温冰箱_存储柜报价过低,可能为虚假信息,请确认超低温冰箱_存储柜报价真实性,谨防上当受骗。