越野客车;右舵车;随车吊;自卸车;洒水车; 水泥搅拌车; 自卸车; 半挂车等特种车
服务热线
13581383222
联系姓名:安经理
联系电话:13581383222
所在地区:湖北/十堰市
主营产品:越野客车;右舵车;随车吊;自卸车;洒水车; 水泥搅拌车; 自卸车; 半挂车等特种车
提交后,商家将派专人为您服务
外廓尺寸:8750X2500,2550X3150,车厢尺寸:5.7米
东风天锦D530单排带卧铺豪华驾驶室,原厂空调,电动玻璃,
康明斯B6.2NS6B260国六排放标准,260马力六缸增压中冷柴油发动机,
法士特机械式8档变速箱,8JS118T-B,
大江车桥带轮边减速,6吨轮边减速前桥,10吨*2轮边减速中后桥,速比5.921
株齿ZQC1200分动箱带轴间/轮间差速锁
280*80*(8+4)双层大梁
365/80R20越野轮胎,单胎,6+1(含备胎)
轴距4100+1300
离地高度360MM,拐弯直径19米,总重量22吨,自重9.6吨,载重可搭12吨
DFV2223GP6D型越野载货汽车 | |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 340 | ||
产品名称 | 东风牌 | ||||
总质量(kg) | 22000 | 罐体容积(m3) |
|
||
额定质量(kg) | 12205,12270 | 外形尺寸(mm) | 8450,8750X2500,2550X3150 | ||
整备质量(kg) | 9600 | 货厢尺寸(mm) | 5300,5400,5700X2350,2400,2450X600,800 | ||
额定载客(人) |
|
准拖挂车总质量(kg) |
|
||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座载质量(kg) |
|
||
接近角/离去角(°) | 30/22 | 前悬/后悬(mm) | 1440/1610,1440/1910 | ||
轴荷(kg) | 7000/15000(二轴组) | 车速(km/h) | 89 | ||
备注: | 备注:限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:188kW;选装描述:该车可选装ETC车载装置,轴距选用4100+1300mm;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B260/27.7;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料为Q235,侧、后防护与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:460mm;越野载质量(kg):12205,12270;越野总质量(kg):22000; | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFV2223GP6DJ | 底盘名称 | 越野汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800+1300,4100+1300 | ||||
轮胎规格 | 365/80R20 | ||||
钢板片数 | 8/9,9/9 | 前轮距(mm) | 2135 | ||
燃料种类 | 柴 | 后轮距(mm) | 2054/2054 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
免责申明:本网页所展示的有关【天锦六驱越野重型载货车_其他商用车】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要天锦六驱越野重型载货车_其他商用车样品确认产品质量。如天锦六驱越野重型载货车_其他商用车报价过低,可能为虚假信息,请确认天锦六驱越野重型载货车_其他商用车报价真实性,谨防上当受骗。