联系姓名:刘希望
联系电话:15843066858
所在地区:吉林/长春市
主营产品:发电机组销售、发电机组安装、发电机组维修、发电机组租赁
提交后,商家将派专人为您服务
玉柴柴油发电机采用玉柴机器股份有限公司生产的YC4、YC6发电用柴油机与国内优质正驰牌发电机配套,打造独具特色的柴油发电机组。其机组具有结构紧凑、体积小、功率储备大、运行稳定、调速性能好、可靠性高等优点。功率范围30-1650KW,适用于工矿企业、邮电交通、商场宾馆、机关学校以及高层楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源。
选择玉柴发动机的原因:
1、结构:
(1)玉柴柴油发电机采用合金材料的凹凸型机体,两侧曲面加强筋,增强机体的刚度与吸振性能,机体中部增设的安装支架,使整机安装更为可靠。
(2)机体内置副油道,配以专用喷嘴对活塞连续喷油冷却,有效降低柴油机热负荷。
(3)专利技术优化设计的曲轴总成,配置新型硅油扭振减振器,使柴油机工作更为平稳。
(4)柴油机配备监控仪及紧急停车装置。可实现水温、油温、油压、超速自动报警并紧急停机。
2、性能特点:
玉柴柴油发电机性能优势:低油耗;低燃油耗198g/kW•h。合理的进气、供油系统匹配拓宽了柴油机的运行范围,确保常用工况保持低油耗。
3.服务优势:
国内方圆每50公里有一个服务网点,国际上有30多个服务网点,填补了国产名牌机(大、中、小功率)出口至国外并具有较好的服务体系的空白。
Genset Model | Prime Power | Standby power | Engine | Control Governor | Max.Power | Cylinders/ | Bore*Stroke | Fuel Consumption | Lub.oil Cap | Open Dimensions | Wight | |
KVA/KW | KVA/KW | KW | MM | L/H | L | MM | KGS | |||||
50HZ, | GF20YC | 25/20 | 30/24 | YC4FA40Z-D20 | E | 30.8 | 4/L | 96*103 | 205 | 12 | 1800*650*1000 | 720 |
GF30YC | 37.5/30 | 40/32 | YC4FA55Z-D20 | E | 40.5 | 4/L | 96*103 | 205 | 12 | 1860*700*1050 | 760 | |
GF34YC | 42.5/34 | 46/37 | YC4D60-D21 | M/E | 44 | 4/L | 108*115 | 205 | 12 | 1860*700*1050 | 1160 | |
GF40YC | 50/40 | 56.25/45 | YC4FA75L-D20 | E | 55 | 4/L | 96*103 | 205 | 12 | 1860*700*1050 | 865 | |
GF45YC | 56.25/45 | 62.5/50 | YC4D85Z-D20 | M/E | 60.5 | 4/L | 108*115 | 200 | 13 | 1950*700*1100 | 1215 | |
GF50YC | 62.5/50 | 68.7/55 | YC4D90Z-D21 | M/E | 66 | 4/L | 108*115 | 200 | 13 | 1950*700*1100 | 1250 | |
GF60YC | 75/60 | 80/64 | YC4A100Z-D20 | M/E | 73 | 6/L | 108*132 | 205 | 17 | 2200*800*1250 | 1350 | |
GF80YC | 100/80 | 112.5/90 | YC6B135Z-D20 | M/E | 99 | 6/L | 108*125 | 205 | 17 | 2200*800*1250 | 1350 | |
GF90YC | 112.5/90 | 125/100 | YC6B155L-D21 | M/E | 113 | 6/L | 108*125 | 200 | 17 | 2225*800*1320 | 1385 | |
GF100YC | 125/100 | 150/120 | YC6B180L-D20 | M/E | 132 | 6/L | 108*125 | 200 | 17 | 2340*800*1320 | 1485 | |
GF120YC | 150/120 | 162.5/130 | YC6B205L-D20 | E | 152 | 6/L | 108*125 | 200 | 17 | 2400*800*1320 | 1680 | |
GF140YC | 175/140 | 187.5/150 | YC6A230L-D20 | M/E | 170 | 6/L | 108*132 | 192 | 22 | 2460*850*1360 | 1980 | |
GF150YC | 187.5/150 | 206/165 | YC6A245L-D20 | E | 181.5 | 6/L | 112*132 | 192 | 25 | 2520*100*1310 | 2085 | |
GF160YC | 200/160 | 220/176 | YC6MK285L-D20 | M/E | 211.5 | 6/L | 123*145 | 197 | 28 | 2950*1050*1665 | 2200 | |
GF200YC | 250/200 | 275/220 | YC6MK350L-D20 | M/E | 258.5 | 6/L | 123*145 | 197 | 28 | 2950*1050*1665 | 2250 | |
GF250YC | 312.5/250 | 343/275 | YC6MK420L-D20 | E | 3.9 | 6/L | 123*145 | 195 | 28 | 3000*1140*1475 | 2310 | |
GF300YC | 375/300 | 400/320 | YC6MJ480L-D20 | E | 352 | 6/L | 131*145 | 195 | 28 | 3100*1150*1540 | 2550 | |
GF320YC | 400/320 | 437.5/350 | YC6K520L-D20 | E | 382 | 6/L | 145*165 | 195 | 28 | 3335*1260*1600 | 2800 | |
GF350YC | 437.5/350 | 480/385 | YC6K570L-D21 | E | 420 | 6/L | 145*165 | 195 | 28 | 3350*1260*1600 | 2900 | |
GF360YC | 450/360 | 500/400 | YC6T600L-D22 | E | 441 | 6/L | 145*165 | 195 | 52 | 3500*1500*1875 | 3500 | |
GF400YC | 500/400 | 550/440 | YC6T660L-D20 | E | 485 | 6/L | 145*165 | 195 | 52 | 3500*1500*1815 | 3900 | |
GF420YC | 525/420 | 578/462 | YC6T700L-D20 | E | 515 | 6/L | 145*165 | 195 | 52 | 3500*1500*1815 | 4000 | |
GF450YC | 562.5/450 | 625/500 | YC6TD780L-D20 | ECM | 572 | 6/L | 152*180 | 195 | 52 | 3600*1500*1900 | 4100 | |
GF500YC | 625/500 | 687.5/550 | YC6TD840L-D20 | ECM | 616 | 6/L | 152*180 | 195 | 52 | 3600*1500*2000 | 4200 | |
GF550YC | 687.5/550 | 756/605 | YC6TD900L-D31 | ECM | 665 | 6/L | 152*180 | 195 | 52 | 3600*1500*2000 | 4300 | |
GF600YC | 750/600 | 825/660 | YC6C1020L-D20 | E | 748 | 6/L | 200*210 | 195 | 180 | 4000*1500*2100 | 5500 | |
GF640YC | 800/640 | 880/704 | YC6C1070L-D20 | E | 787 | 6/L | 200*210 | 195 | 180 | 4200*1650*2100 | 5800 | |
GF728YC | 910/728 | 1000/800 | YC6C1220L-D20 | ECM | 897 | 6/L | 200*210 | 195 | 180 | 4300*1750*2200 | 6100 | |
GF800YC | 1000/800 | 1100/880 | YC6C1320L-D20 | ECM | 968 | 6/L | 200*210 | 195 | 180 | 4800*1800*2300 | 7000 | |
GF900YC | 1125/900 | 1250/1000 | YC6C1520L-D31 | ECM | 1118 | 6/L | 200*210 | 195 | 180 | 5000*1900*2400 | 7500 | |
GF1000YC | 1250/1000 | 1375/1100 | YC12VC1680L-D20 | ECM | 1230 | 12/V | 200*210 | 195 | 180 | 5200*2000*2500 | 9000 | |
GF1200YC | 1500/1200 | 1650/1320 | YC12VC2070L-D20 | ECM | 1520 | 12/V | 200*210 | 195 | 180 | 5300*2080*2500 | 10000 | |
GF1320YC | 1650/1320 | 1815/1452 | YC12VC2270L-D20 | ECM | 1670 | 12/V | 200*210 | 195 | 180 | 5600*2280*2600 | 12000 | |
GF1500YC | 1875/1500 | 2062/1650 | YC12VC2510L-D20 | ECM | 1850 | 12/V | 200*210 | 195 | 180 | 5600*2280*2600 | 12500 |
免责申明:本网页所展示的有关【300KW玉柴YC6MJ500L-D21全自动四保护柴油发电机组厂家直销_柴油发电机组】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要300KW玉柴YC6MJ500L-D21全自动四保护柴油发电机组厂家直销_柴油发电机组样品确认产品质量。如300KW玉柴YC6MJ500L-D21全自动四保护柴油发电机组厂家直销_柴油发电机组报价过低,可能为虚假信息,请确认300KW玉柴YC6MJ500L-D21全自动四保护柴油发电机组厂家直销_柴油发电机组报价真实性,谨防上当受骗。