联系姓名:刘希望
联系电话:15843066858
所在地区:吉林/长春市
主营产品:发电机组销售、发电机组安装、发电机组维修、发电机组租赁
提交后,商家将派专人为您服务
上柴股份发电机组参数:
PrimePower | Standbypower | Engine | ControlGovernor | Max.Power | Cylinders/ | Bore*Stroke | FuelConsumption | Lub.oilCap | OpenDimensions | Wight |
KVA/KW | KVA/KW | KW | MM | L/H | L | MM | KGS | |||
62.5/50 | 68.8/55 | SC4H95D2 | M/E | 68 | 4/L | 105*124 | ≤204 | 90 | 1780*750*1300 | 880 |
80/64 | 87.5/70 | SCH115D2 | M/E | 86 | 4/L | 105*124 | ≤204 | 116 | 1850*750*1300 | 950 |
100/80 | 110/88 | 6135D-3 | M | 97.1 | 6/L | 135*150 | ≤210 | 136 | 2600*880*1400 | 1600 |
125/100 | 137.5/110 | SC4H160D2 | E | 116 | 4/L | 105*124 | ≤198 | 180 | 2100*800*1500 | 1050 |
137.5/110 | 150/120 | SC4H180D2 | E | 132 | 4/L | 105*124 | ≤198 | 198 | 2200*850*1500 | 1150 |
160/128 | 175/140 | SC8D220D2 | E | 160 | 6/L | 114*135 | ≤200 | 230 | 2550*850*1650 | 1600 |
180/144 | 200/160 | SC7H230D2 | E | 170.5 | 6/L | 105*124 | ≤198 | 260 | 2500*850*1600 | 1450 |
187.5/150 | 206/165 | SC7H250D2 | E | 184.8 | 6/L | 105*124 | ≤193 | 270 | 2550*850*1600 | 1800 |
200/160 | 225/180 | SC8D280D2 | E | 204 | 6/L | 114*135 | ≤198 | 288 | 2700*880*1450 | 2100 |
200/160 | 225/180 | SC13G280D2 | E | 206 | 6/L | 135*150 | ≤200 | 288 | 2800*1000*1500 | 2200 |
225/180 | 225/200 | SC13G310D2 | E | 227 | 6/L | 135*150 | ≤200 | 324 | 2800*1000*1500 | 2200 |
225/180 | 225/200 | SC9D310D2 | E | 228 | 6/L | 114*144 | ≤200 | 324 | 2800*1100*1600 | 2400 |
225/200 | 250/220 | SC9D340D2 | E | 255 | 6/L | 114*144 | ≤195 | 360 | 2800*1100*1600 | 2450 |
NA | 250/220 | SC13G355D2 | E | 260 | 6/L | 135*150 | ≤200 | 396 | 3100*1230*1700 | 2750 |
300/240 | 330/264 | SC13G420D2 | E | 308 | 6/L | 135*150 | ≤200 | 432 | 3150*1230*1700 | 2800 |
350/280 | 375/300 | SC12E460D2 | E | 338 | 6/L | 128*153 | ≤192 | 504 | 3100*1200*1600 | 2850 |
375/300 | 412.5/330 | SC15G500D2 | E | 373 | 6/L | 135*165 | ≤200 | 540 | 3200*1260*1700 | 3000 |
450/360 | 500/400 | SC25G610D2 | E | 445 | 12/V | 135*150 | ≤202 | 648 | 3500*1450*2000 | 4300 |
500/400 | 562/450 | SC25G690D2 | E | 505 | 12/V | 135*150 | ≤202 | 720 | 3550*1450*2000 | 4400 |
562/450 | 625/500 | SC27G755D2 | E | 555 | 12/V | 135*155 | ≤202 | 810 | 3550*1450*2000 | 4500 |
625/500 | 688/550 | SC27G830D2 | E | 610 | 12/V | 135*155 | ≤202 | 900 | 3600*1550*2100 | 4600 |
688/550 | 756/605 | SC27G900D2 | E | 662 | 12/V | 135*155 | ≤202 | 990 | 3600*1550*2100 | 4680 |
750/600 | 825/660 | SC33W990D2 | E | 726 | 6/L | 180*215 | ≤205 | 1080 | 4100*1600*2300 | 5500 |
825/660 | 907/726 | SC33W1150D2 | E | 860 | 6/L | 180*215 | ≤205 | 1188 | 4100*1600*2300 | 5600 |
30/24 | 32.5/26 | K4100D | M | 30 | 4/L | 100*115 | ≤258 | 43 | 1650*720*1070 | 600 |
37.5/30 | 41/33 | K4100ZD | M | 42 | 4/L | 100*115 | ≤258 | 54 | 2000*780*1270 | 750 |
/ | 50/40 | K4100ZD | M | 42 | 4/L | 100*115 | ≤258 | 72 | 2000*780*1270 | 800 |
56/45 | 62.5/50 | N4105ZD | M | 56 | 4/L | 105*125 | ≤231 | 80 | 2000*780*1300 | 850 |
NA | 62.5/50 | R4105ZD | M | 56 | 4/L | 105*125 | ≤231 | 90 | 2000*780*1300 | 850 |
75/60 | 82.5/66 | R6105ZD | M | 84 | 6/L | 105*125 | ≤224 | 108 | 2200*780*1460 | 1050 |
NA | 94/75 | R6105ZD | M | 84 | 6/L | 105*125 | ≤224 | 135 | 2200*780*1460 | 1100 |
125/100 | 137.5/110 | R6105AZLD | M | 121 | 6/L | 105*130 | ≤218 | 180 | 2350*800*1500 | 1200 |
150/120 | 165/132 | R6105BZLD | M | 132.5 | 6/L | 105*135 | ≤218 | 217 | 2400*800*1500 | 1300 |
NA | 157.5/150 | R6110ZLD | M | 170 | 6/L | 113*125 | ≤218 | 270 | 2800*1000*1500 | 1700 |
225/180 | 250/200 | 6126-42D | E | 231 | 6/L | 126*130 | ≤205 | 324 | 2900*1000*1700 | 2200 |
250/200 | 275/220 | 6126A-260D | E | 260 | 6/L | 126*135 | ≤205 | 360 | 2900*1100*1800 | 2500 |
275/220 | 302/242 | 6127A-275D | E | 275 | 6/L | 127*135 | ≤205 | 396 | 3000*1200*1800 | 2650 |
312.5/250 | 343/275 | WT12D-308 | E | 308 | 6/L | 126*155 | ≤205 | 450 | 3050*1250*1860 | 2800 |
机组类型:50HZ、1500RPM、400V、cosφ=0.8 |
免责申明:本网页所展示的有关【上柴动力SC27G900D2/600kw柴油发电机组_柴油发电机】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要上柴动力SC27G900D2/600kw柴油发电机组_柴油发电机样品确认产品质量。如上柴动力SC27G900D2/600kw柴油发电机组_柴油发电机报价过低,可能为虚假信息,请确认上柴动力SC27G900D2/600kw柴油发电机组_柴油发电机报价真实性,谨防上当受骗。