联系姓名:刘希望
联系电话:15843066858
所在地区:吉林/长春市
主营产品:发电机组销售、发电机组安装、发电机组维修、发电机组租赁
提交后,商家将派专人为您服务
Prime Power 主用功率 | Standby power 备用功率 | Engine Model 发动机型号 | Control Governor 调速方式 | Max.Power 输出功率值 | Cylinders/ Arrangement 缸数/排列 | Bore*Stroke 缸径*行程 | Fuel Consumption 燃油消耗 | Lub.oil Cap 润滑油总容积 | Coolant Cap 冷却水总容积 | Open Dimensions L*W*H 开架式外形尺寸 长*宽*高 | Wight G.W 重量 |
KVA/KW | KVA/KW | KW | MM | L/H | L | L | MM | KGS | |||
9/7 | 10/8 | 403A-11G1 | M | 9.5 | 3/L | 77*81 | 3 | 4.4 | 5.2 | 1050*500*720 | 320 |
9/7 | 10/8 | 403D-11G | M | 9.5 | 3/L | 77*81 | 2.6 | 4.9 | 5.2 | 1050*500*720 | 320 |
13/10 | 14/11 | 403A-15G1 | M | 13.5 | 3/L | 84*90 | 3.7 | 6 | 6 | 1230*500*720 | 360 |
13/10 | 14/11 | 403D-15G | M | 13.5 | 3/L | 84*90 | 3.7 | 6 | 6 | 1230*500*720 | 360 |
15/12 | 16.5/13 | 403A-15G2 | M | 15 | 3/L | 84*90 | 5 | 6 | 6 | 1250*500*750 | 420 |
20/16 | 22/18 | 404A-22G1 | M | 20 | 4/L | 84*100 | 5.3 | 10.6 | 7 | 1330*500*750 | 450 |
30/24 | 33/26 | 1103A-33G | M | 31 | 3/L | 105*127 | 7.2 | 10.2 | 8.3 | 1550*680*1090 | 700 |
45/36 | 50/40 | 1103A-33TG1 | M | 46 | 3/L | 105*127 | 10.7 | 10.2 | 8.3 | 1600*680*1090 | 720 |
60/50 | 66/55 | 1103A-33TG2 | M | 60 | 3/L | 105*127 | 13.9 | 10.2 | 8.3 | 1720*660*1100 | 760 |
80/64 | 88/70 | 1104A-44TG2 | M | 80 | 4/L | 105*127 | 18.6 | 8 | 13 | 1900*700*1200 | 875 |
100/80 | 110/88 | 1104C-44TAG2 | E | 103 | 4/L | 105*127 | 22.6 | 8.4 | 12.6 | 1980*700*1200 | 920 |
137/110 | 1500/120 | 1106A-70TAG1 | E | 134 | 6/L | 100*127 | 31.5 | 16.5 | 21 | 2140*780*1290 | 1100 |
150/120 | 165/132 | 1106A-70TAG2 | E | 153 | 6/L | 105*135 | 33 | 16.5 | 21 | 2170*780*1290 | 1275 |
180/144 | 200/160 | 1106A-70TAG3 | E | 185 | 6/L | 105*135 | 35 | 16.5 | 21 | 2280*780*1320 | 1310 |
200/160 | 220/176 | 1106A-70TAG4 | E | 202 | 6/L | 105*135 | 49.1 | 28.3 | 37.2 | 2450*915*1620 | 1480 |
225/180 | 250/200 | 1506A-E88TAG2 | ECM | 222 | 6/L | 112*149 | 53 | 41 | 29.6 | 2600*950*1620 | 1584 |
250/200 | 275/220 | 1506A-E88TAG3 | ECM | 239 | 6/L | 112*149 | 56 | 41 | 29.6 | 2600*950*1620 | 1590 |
275/220 | 300/240 | 1506A-E88TAG4 | ECM | 267 | 6/L | 112*149 | 60 | 41 | 29.6 | 2600*950*1620 | 1600 |
300/240 | 330/264 | 1506A-E88TAG5 | ECM | 292 | 6/L | 112*149 | 65 | 41 | 29.6 | 2600*950*1620 | 1620 |
350/280 | 400/320 | 2206C-E13TAG2 | ECM | 368 | 6/L | 130*157 | 75 | 40 | 51.4 | 3100*1120*1725 | 2440 |
400/320 | 450/360 | 2206C-E13TAG3 | ECM | 392 | 6/L | 130*157 | 85 | 40 | 51.4 | 3100*1120*1725 | 2500 |
450/360 | 500/400 | 2506C-E15TAG1 | ECM | 434 | 6/L | 135*171 | 95 | 62 | 58 | 3280*1150*1918 | 3120 |
500/400 | 550/440 | 2506C-E15TAG2 | ECM | 478 | 6/L | 137*171 | 103 | 62 | 58 | 3300*1150*1918 | 3190 |
600/480 | 660/528 | 2806C-E18TAG1A | ECM | 565 | 6/L | 145*183 | 123 | 62 | 61 | 3300*1500*1900 | 4400 |
650/520 | 700/560 | 2806A-E18TAG2 | ECM | 609 | 6/L | 145*183 | 132 | 62 | 61 | 3650*1500*1900 | 4690 |
750/600 | 825/660 | 4006-23TAG2A | E | 695 | 6/L | 160*190 | 157 | 113.4 | 105 | 4200*1720*2210 | 4900 |
800/640 | 900/720 | 4006-23TAG3A | E | 760 | 6/L | 160*190 | 172 | 113.4 | 105 | 4250*1720*2210 | 5120 |
900/720 | 100/800 | 4008TAG1A | E | 844 | 8/L | 160*190 | 194 | 165 | 162 | 4950*2050*2460 | 6900 |
100/800 | 1100/880 | 4008TAG2A | E | 899 | 8/L | 160*190 | 215 | 165 | 162 | 5100*2050*5460 | 7050 |
1250/1000 | 1375/1100 | 4012-46TWG2A | E | 1166 | 12/V | 160*190 | 258 | 177 | 201 | 4880*1990*2350 | 8980 |
1350/1100 | 1500/1200 | 4012-46TWG3A | E | 1263 | 12/V | 160*190 | 281 | 177 | 201 | 4880*1990*2506 | 9630 |
1500/1200 | 1650/1320 | 4012-46TAG2A | E | 1395 | 12/V | 160*190 | 320 | 177 | 210 | 5150*2112*2560 | 10180 |
1750/1400 | 1875/1500 | 4012-46TAG3A | E | 1583 | 12/V | 160*190 | 370 | 177 | 210 | 5340*2180*2925 | 10740 |
1850/1500 | 2035/1628 | 4016TAG1A | E | 1690 | 16/V | 160*190 | 383 | 213 | 316 | 6630*2780*3360 | 12300 |
2000/1600 | 2250/1800 | 4016TAG2A | E | 1886 | 16/V | 160*190 | 415 | 213 | 316 | 6800*2780*3360 | 12500 |
2250/1800 | 2250/2000 | 4016-61TRG3 | E | 2083 | 16/V | 160*190 | 434 | 213 | 270 | 6800*2780*3360 | 12800 |
机组类型:50HZ、1500RPM、400V、cosφ=0.8 |
免责申明:本网页所展示的有关【英国帕金斯perkins柴油发电机组_柴油发电机】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要英国帕金斯perkins柴油发电机组_柴油发电机样品确认产品质量。如英国帕金斯perkins柴油发电机组_柴油发电机报价过低,可能为虚假信息,请确认英国帕金斯perkins柴油发电机组_柴油发电机报价真实性,谨防上当受骗。