联系姓名:经理
联系电话:13706128429
所在地区:江苏/常州市
主营产品:喷雾干燥机、闪蒸干燥机、桨叶干燥机、盘式干燥机
提交后,商家将派专人为您服务
产品介绍:
盘式干燥机
产品介绍:
盘式干燥机又叫多层圆盘干燥机,是一种多层圆盘、转耙搅拌、竖型连续干燥装置,属传导干燥为主的接触干燥机。该设备是在固定床传导干燥机以及耙式等搅拌型干燥机的基础上不断改进发展而成的。
盘式干燥机的优势:
1、接触干燥效率高,能耗低
2、载气流量低
3、溶剂回收容易
4、粉尘负荷小
5、通过优化产品层深度和犁的速度/配置,获得较大的灵活性
6、准确控制干燥温度和停留时间,可获得高质量的干燥产品
7、通过大型检修门易于检查
产品参数:
规格 | 外径(mm) | 高度(mm) | 干燥面积(m2) | 功率(kw) | 规格 | 外径(mm) | 高度(mm) | 干燥面积(m2) | 功率(kw) |
1200/4 | 1850 | 2608 | 3.3 | 1.1 | 2200/18 | 2900 | 5782 | 55.4 | 5.5 |
1200/6 | 3028 | 4.9 | 2200/20 | 6202 | 61.6 | ||||
1200/8 | 3448 | 6.6 | 1.5 | 2200/22 | 6622 | 67.7 | 7.5 | ||
1200/10 | 3868 | 8.2 | 2200/24 | 7042 | 73.9 | ||||
1200/12 | 4288 | 9.9 | 2200/26 | 7462 | 80.0 | ||||
1500/5 | 2100 | 3022 | 8.0 | 2.2 | 3000/8 | 3800 | 4050 | 48 | 11 |
1500/8 | 3442 | 10.7 | 3000/10 | 4650 | 60 | ||||
1500/10 | 3862 | 13.4 | 3000/12 | 5250 | 72 | ||||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 3.0 | 3000/14 | 5850 | 84 | |||
1500/14 | 4702 | 18.8 | 3000/16 | 6450 | 96 | ||||
1500/16 | 5122 | 21.5 | 3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |||
2200/6 | 2900 | 3262 | 18.5 | 3.0 | 3000/20 | 7650 | 120 | ||
2200/8 | 3682 | 24.6 | 3000/22 | 8250 | 132 | ||||
2200/10 | 4102 | 30.8 | 3000/24 | 8850 | 144 | ||||
2200/12 | 4522 | 36.9 | 4.0 | 3000/26 | 9450 | 156 | 15 | ||
2200/14 | 4942 | 43.1 | 3000/28 | 10050 | 168 | ||||
2200/16 | 5362 | 49.3 | 5.5 | 3000/30 | 10650 | 180 |
免责申明:本网页所展示的有关【盘式干燥机 圆盘连续干燥机_干燥机】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要盘式干燥机 圆盘连续干燥机_干燥机样品确认产品质量。如盘式干燥机 圆盘连续干燥机_干燥机报价过低,可能为虚假信息,请确认盘式干燥机 圆盘连续干燥机_干燥机报价真实性,谨防上当受骗。