联系姓名:沈峰
联系电话:13228785996
所在地区:江苏/泰州市
主营产品:公司的主导产品有二十六个系列四百六十个规格品种,主要有:IH型化工离心泵、WFB型...
提交后,商家将派专人为您服务
JXF型夹板式轴流泵相比常规轴流泵,在耐腐、耐磨、耐高温、不泄漏、效率等方面得到了很大的提升!
JXF型衬氟轴流泵,是一款由专家设计,并经过多年市场验证的成熟型产品,目前 广泛应用于钛白粉行业废酸浓缩处理,效果相比于其它材质,耐腐蚀性能优良!
该泵具有效率高、汽蚀性能好的特点。在钛合金都无法长久耐用的工况下,飞翔泵业生产的JXF型夹板式轴流泵,可以适用数年之久。
JXF衬氟轴流泵性能参数表
型号 | 叶轮代号 | 流量M3/h | 扬程m | 转速R/min | 轴功率kw | 功率(比重1.3) |
JXF-250 | 1 | 300 | 3 | 980 | 3.5 | 7.5 |
JXF-300 | 1 | 397 | 4 | 980 | 6.1 | 11 |
2 | 498 | 3.6 | 980 | 7 | 11 | |
3 | 678 | 2.9 | 980 | 7.6 | 15 | |
4 | 1783 | 2.4 | 980 | 16.4 | 30 | |
JXF350 | 1 | 820 | 4.1 | 980 | 12.7 | 22 |
2 | 800 | 4.5 | 980 | 13.5 | 30 | |
3 | 1090 | 3.9 | 980 | 15.4 | 30 | |
4 | 1260 | 3.3 | 980 | 16.2 | 37 | |
JXF450 | 1 | 1290 | 4 | 730 | 18.7 | 37 |
2 | 1400 | 4 | 730 | 20.1 | 45 | |
3 | 1650 | 4 | 730 | 23 | 45 | |
4 | 1640 | 4.2 | 730 | 24 | 45 | |
JXF500 | 1 | 1790 | 4.5 | 730 | 30 | 55 |
2 | 2055 | 4.4 | 730 | 33.7 | 55 | |
3 | 2342 | 4.8 | 730 | 39.8 | 75 | |
4 | 2680 | 4.3 | 730 | 40.2 | 75 | |
JXF550 | 1 | 2520 | 4.5 | 730 | 41.2 | 75 |
2 | 3010 | 4.1 | 730 | 44.8 | 75 | |
3 | 3440 | 4.5 | 730 | 56.2 | 110 | |
4 | 3700 | 4.2 | 730 | 55.7 | 110 | |
JXF600 | 1 | 3620 | 4.1 | 730 | 53.9 | 110 |
2 | 3950 | 4.6 | 730 | 67.8 | 110 | |
3 | 4700 | 4.4 | 730 | 73.1 | 132 | |
4 | 4900 | 4.7 | 730 | 8205 | 160 | |
JXF700 | 1 | 3230 | 4 | 480 | 45.1 | 75 |
2 | 3450 | 4 | 480 | 50.1 | 90 | |
3 | 4220 | 4.1 | 480 | 62.8 | 110 | |
4 | 4050 | 4.6 | 480 | 72.5 | 132 | |
JXF800 | 1 | 4830 | 5.3 | 480 | 95.5 | 160 |
2 | 5530 | 4.9 | 480 | 98.4 | 160 | |
3 | 7040 | 4.2 | 480 | 104.6 | 160 | |
4 | 7230 | 4.7 | 480 | 120.2 | 185 | |
JXF900 | 1 | 5450 | 4.2 | 380 | 73.1 | 160 |
2 | 6100 | 4 | 380 | 87.4 | 160 | |
3 | 7100 | 4.2 | 380 | 106.9 | 185 | |
4 | 8100 | 3.8 | 380 | 111.77 | 185 |
免责申明:本网页所展示的有关【JXF型衬氟轴流泵_轴流泵】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要JXF型衬氟轴流泵_轴流泵样品确认产品质量。如JXF型衬氟轴流泵_轴流泵报价过低,可能为虚假信息,请确认JXF型衬氟轴流泵_轴流泵报价真实性,谨防上当受骗。