各种绝缘子,玻璃绝缘子 , 绝缘子 , 钢化玻璃绝缘子 , 电力瓷瓶 , 玻璃钢化绝缘子 ...
服务热线
13582769777
联系姓名:王经理
联系电话:13582769777
所在地区:河北/沧州市
主营产品:各种绝缘子,玻璃绝缘子 , 绝缘子 , 钢化玻璃绝缘子 , 电力瓷瓶 , 玻璃钢化绝缘子 ...
提交后,商家将派专人为您服务
1.产品概述
高压线路棒形复合悬式绝缘子是由绝缘芯棒、硅棒胶伞套以及两端的连接金具三个部分组成。绝缘芯棒是环氧树脂玻璃纤维引拔棒的简称,它是复合绝缘子的骨架,起着支撑伞套、内绝缘、联接两端金具,以及承受机械负荷等多重作用,具有很高的抗张强度,一般可达600Mpa以上,是普通钢材的2倍,瓷材料的5~8倍,并具有良好的介电性能和耐化学侵蚀性,还有良好的抗弯曲疲劳,抗蠕变和抗冲击性。硅橡胶伞套主要起着保护芯棒,遮挡雨雪,增大爬电距离和产品外绝缘的作用,是以高分子聚合物硅橡胶为基体,辅以阻燃剂,抗老化剂,偶联剂等填料经高温高压硫化而成,具有良好的憎水性和迁移性,以及良好的耐腐蚀,耐老化,电绝缘等性能。并且具有很高的污闪电压和耐碎性能,电压分布均匀,与瓷相比其在同等条件下闪络电压是瓷的2倍以上。重量轻(是瓷绝缘子的1/8),体积小,不易碎,拉伸强度高,运输方便。
2.功能特点
复合绝缘子采用了特种钢材制造的金具,金具端头采用迷宫式设计原理,多层保护,密封性能好,解决了绝缘子关键的问题----界面电气击穿。金具与芯棒的联接采用国际上先进的电脑控制同轴恒压压接工艺,并配有全自动声发射探伤检测系统,保证了金具与芯棒的联接的可靠性与稳定性。芯棒采用ERC高温耐酸棒,芯棒与硅橡胶界面涂有特种偶联剂。伞套采用了高温高压下一次性整体成型工艺,配合电脑监控的二段硫化工艺,延长了产品的使用寿命。本产品特别适用于重污染地区,环境温度在-40℃~+40℃之间,海拔高度不超过2000米。
3.技术参数表
产品型号 |
额定电压 (kV) |
额定拉伸 负荷kN |
连接标记 |
结构高度 (mm) |
绝缘距离 (mm) |
zui小公称 爬电距离 (mm) |
雷电全波冲击耐受电压 (kV) |
工频湿耐受电压 1min kV |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 16W | 380±15 | 175 | 480 | 95 | 60 |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 16W | 400±15 | 190 | 480 | 95 | 60 |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 16W | 650±15 | 450 | 1280 | 250 | 105 |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 16W | 670±15 | 450 | 1370 | 250 | 105 |
FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 16W | 900±15 | 700 | 1900 | 410 | 185 |
FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 | 185 |
FXBW4-110/70 | 110 | 70 | 16W | 1200±15 | 1000 | 3150 | 550 | 230 |
FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3550 | 550 | 230 |
FXBW5-110/100 | 110 | 100 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | 230 |
FXBW-110/120 | 110 | 120 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | 230 |
FXBW4-110/120 | 110 | 120 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | 230 |
FXBW-110/160 | 110 | 160 | 20R | 1300±15 | 1050 | 3600 | 550 | 230 |
FXBW4-110/160 | 110 | 160 | 20R | 1440±15 | 1140 | 4200 | 550 | 230 |
FXBW-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2150±30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | 395 |
FXBW-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2150±35 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | 395 |
FXBW5-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | 395 |
FXBW6-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 1900 | 6770 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/120 | 220 | 120 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | 395 |
FXBW-220/160 | 220 | 160 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | 395 |
FXBW-220/180 | 220 | 180 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/180 | 220 | 180 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | 395 |
FXBW-220/210 | 220 | 210 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBW4-220/210 | 220 | 210 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | 395 |
FXBW-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 |
FXBW4-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 570 |
FXBW5-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 |
FXBW4-330/120 | 330 | 120 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 570 |
FXBW5-330/120 | 330 | 120 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 |
FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 570 |
FXBW4-330/180 | 330 | 180 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 570 |
FXBW4-330/210 | 330 | 210 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 570 |
FXBW4-500/100 | 500 | 100 | 16 | 4450±60 | 4000 | 13750 | 2050 | 925 |
FXBW4-500/120 | 500 | 120 | 16 | 4450±60 | 4000 | 13750 | 2050 | 925 |
FXBW4-500/160 | 500 | 160 | 20 | 4450±60 | 4000 | 13750 | 2050 | 925 |
FXBW4-500/180 | 500 | 180 | 20 | 4450±60 | 4000 | 13750 | 2050 | 925 |
FXBW4-500/210 | 500 | 210 | 20 | 4450±60 | 4000 | 13750 | 2050 | 925 |
FXBW4-500/240 | 500 | 240 | 24 | 4450±60 | 4000 | 13750 | 2050 | 925 |
FXBW4-500/300 | 500 | 300 | 24 | 4450±60 | 4000 | 13750 | 2050 | 925 |
FXBW4-500/400 | 500 | 400 | 28 | 4450±60 | 4000 | 13750 | 2050 | 925 |
免责申明:本网页所展示的有关【棒形悬式复合绝缘子_绝缘子】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要棒形悬式复合绝缘子_绝缘子样品确认产品质量。如棒形悬式复合绝缘子_绝缘子报价过低,可能为虚假信息,请确认棒形悬式复合绝缘子_绝缘子报价真实性,谨防上当受骗。