联系姓名:刘升升
联系电话:18916107865
所在地区:湖北/武汉市
主营产品:电/气动调节阀,电/气动球阀,电/气动蝶阀,切断阀,开关阀
提交后,商家将派专人为您服务
手动闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,手动闸阀只能作全开和全关,不适合作调节和节流。闸板有两个密封面,更常用的楔式闸板阀的两个密封面形成楔形,楔形角随阀门参数而异,通常为5o。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板。
闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。
闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的,叫升降杆闸阀(亦叫明杆闸阀)。通常在升降杆上有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动,也就是将操作转矩变为操作推力。有的阀门,阀杆螺母设在闸板上,手轮转动带动阀杆转动,而使闸板提升,这种阀门叫做旋转杆闸阀或叫暗杆闸阀。
闸阀产品有:Z41H楔式闸阀、手动法兰闸阀、刀型闸阀、弹性座封闸阀、JIS日标、ANSI美标闸阀、夹套保温闸阀、浆液阀、锻钢闸阀、平板闸阀、高压闸阀、不锈钢闸阀、真空闸阀等系列产品。
本公司的手动法兰闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。手动法兰闸阀,铸钢闸阀,不锈钢闸阀适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。手动法兰闸阀操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。
(1)选材考究,符合国内外相关标准,材料的质量高。
(2)符合国内外标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。
(3)密封副配对合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
(4)阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
(5)采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手轮,启闭轻松自如。
(6)可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。
设计与制造 | GB/T12234 | |
---|---|---|
连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
法兰尺寸 | JB79 | |
检验与试验 | JB/T9092 | |
材 料 | 碳钢 | GB/T12229 |
不锈钢 | GB/T12230 | |
标 志 | GB/T12220 | |
供 货 | JB/T7928 |
阀体、阀盖 | 阀板 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 (≤℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+Stellite12 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸类、碱类 | 200 |
ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+ Stellite12 | 316L+Stel1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲铵液、磷酸 | 200 |
Z41H手动法兰闸阀 (PN1.6~2.5MPa) | Z41H手动法兰闸阀 (PN4.0~6.4MPa) |
---|
公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 标准值 | 参考值 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | Do | H | 质量(kg) | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | / | 14 | 4-φ14 | 120 | 220 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 14 | 4-φ14 | 140 | 256 | 6 | |
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | / | 14 | 4-φ14 | 160 | 276 | 6 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 16 | 4-φ18 | 180 | 280 | 7 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | / | 16 | 4-φ18 | 200 | 300 | 18 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 4-φ18 | 255 | 415 | 32 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 8-φ18 | 320 | 500 | 63 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 8-φ23 | 360 | 675 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 12-φ23 | 400 | 818 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 12-φ25 | 456 | 970 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 12-φ25 | 500 | 1140 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | / | 34 | 16-φ25 | 600 | 1280 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | / | 36 | 16-φ30 | 720 | 1450 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | / | 40 | 20-φ30 | 720 | 1580 | 910 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | / | 44 | 20-φ34 | 720 | 1675 | 958 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 48 | 20-φ41 | 800 | 1990 | 1180 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | / | 14 | 4-φ14 | 120 | 220 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 14 | 4-φ14 | 140 | 256 | 6 | |
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | / | 14 | 4-φ14 | 160 | 276 | 7 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18 | 4-φ18 | 180 | 280 | 8 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | / | 18 | 4-φ18 | 200 | 300 | 18 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 20 | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 22 | 4-φ18 | 255 | 415 | 34 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | / | 24 | 8-φ23 | 320 | 500 | 64 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | / | 30 | 8-φ25 | 360 | 675 | 134 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | / | 34 | 12-φ25 | 400 | 818 | 213 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | / | 36 | 12-φ30 | 456 | 970 | 290 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | / | 40 | 16-φ30 | 500 | 1140 | 399 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 600 | 1280 | 631 | ||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | / | 48 | 16-φ34 | 720 | 1450 | 900 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | / | 50 | 20-φ34 | 720 | 1580 | 965 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | / | 52 | 20-φ41 | 720 | 1675 | 1035 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 56 | 20-φ41 | 800 | 1990 | 1260 | |
4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-φ18 | 280 | 371 | 30 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-φ18 | 300 | 432 | 40 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 8-φ18 | 320 | 455 | 52 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-φ23 | 360 | 551 | 82 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-φ25 | 400 | 708 | 153 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-φ30 | 450 | 885 | 262 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-φ34 | 560 | 1015 | 366 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-φ34 | 640 | 1160 | 563 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 48 | 16-φ41 | 640 | 1310 | 920 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 20-φ4l | 720 | 1490 | 1350 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-φ4l | 800 | 2050 | 2000 | |
6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-φ18 | 280 | 402 | 35 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-φ18 | 300 | 450 | 43 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 12l | 30 | 8-φ18 | 320 | 475 | 62 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-φ23 | 360 | 565 | 88 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-φ25 | 400 | 712 | 180 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-φ30 | 450 | 890 | 275 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-φ34 | 560 | 1030 | 408 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-φ34 | 720 | 1182 | 590 |
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司生产部订购;
3、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。
免责申明:本网页所展示的有关【闸阀Z41H手动法兰闸阀_闸阀】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要闸阀Z41H手动法兰闸阀_闸阀样品确认产品质量。如闸阀Z41H手动法兰闸阀_闸阀报价过低,可能为虚假信息,请确认闸阀Z41H手动法兰闸阀_闸阀报价真实性,谨防上当受骗。