UPS电源、EPS电源、直流屏、机房空调、高低压配电产品、微模...
服务热线
13520748873
联系姓名:赵总
联系电话:13520748873
所在地区:江苏
主营产品:UPS电源、EPS电源、直流屏、机房空调、高低压配电产品、微模块机房
提交后,商家将派专人为您服务
产品特点:
1. 长时间放电特性。
2. 适用于备用和储能电源使用。
3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。
4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
5. 专用隔板增强了电池内部性能。
6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
7. 气体复合效率高。
8. 失水少无电解液层化现象。
9. 贮存期较长。
10. 良好的深放电恢复性能。
11. 采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
应用领域:
1. 多用途的
2. 不间断电源
3. 电子能源系统
4. 紧急备用电源
5. 紧急灯
6. 铁路信号
7. 航空信号
8. 安防系统
9. 电子器械与装备
10.通话系统电源
11.直流电源
12.自动控制系统
产品规格表:
产品型号 | 额定电压(V) | 10hr@1.80V/cell | 长/L(mm) | 宽/W(mm) | 高/H(mm) | 总高/TH(mm) | 端子 |
DJM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6(M6) |
DJM1240 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6(M6) |
DJM1245 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6(M6) |
DJM1250 | 12 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | T6(M6) |
DJM1255 | 12 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6(M6) |
DJM1260 | 12 | 60 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6(M6) |
DJM1265 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6(M6) |
DJM1270 | 12 | 70 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6(M6) |
DJM1275 | 12 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6(M6) |
DJM1280 | 12 | 80 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6(M6) |
DJM1290 | 12 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | T11(M8) |
DJM12100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 | T11(M8) |
DJM12120 | 12 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11(M8) |
DJM12150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | T11(M8) |
DJM12180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11(M8) |
DJM12200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11(M8) |
DJM12225 | 12 | 225 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11(M8) |
DJM12250 | 12 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11(M8) |
产品型号 | 额定电压(V) | 10hr@1.80V/cell | 长/L(mm) | 宽/W(mm) | 高/H(mm) | 总高/TH(mm) | 端子 |
DJ65 | 2 | 65 | 170 | 72 | 205 | 214 | T6(M6) |
DJ100 | 2 | 100 | 170 | 72 | 205 | 214 | T6(M6) |
DJ150 | 2 | 150 | 170 | 98 | 205 | 214 | T7(M6) |
DJ200 | 2 | 200 | 170 | 110 | 328 | 348 | T11(M8) |
DJ250 | 2 | 250 | 170 | 110 | 328 | 350 | T11(M8) |
DJ300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 328 | 348 | T11(M8) |
DJ400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11(M8) |
DJ500 | 2 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 | T11(M8) |
DJ600 | 2 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11(M8) |
DJ800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | T11(M8) |
DJ1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11(M8) |
DJ1200 | 2 | 1200 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11(M8) |
DJ1500 | 2 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11(M8) |
DJ2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11(M8) |
DJ2500 | 2 | 2500 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11(M8) |
DJ3000 | 2 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 | T |
电池型号 | 额定电压(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
DGM1235 | 12 | 38 | 35 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6(M6) |
DGM1240 | 12 | 45 | 40 | 257 | 132 | 200 | 200 | T6(M6) |
DGM1250 | 12 | 55 | 50 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6(M6) |
DGM1255 | 12 | 60 | 55 | 255 | 170 | 174.5 | 177.5 | T6(M6) |
DGM1260 | 12 | 65 | 60 | 325 | 167 | 174 | 174 | T6(M6) |
DGM1270 | 12 | 75 | 70 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6(M6) |
DGM1285 | 12 | 90 | 85 | 306 | 168 | 208 | 214 | T6(M6) |
DGM1290 | 12 | 100 | 90 | 330 | 173 | 212 | 218 | T11(M8) |
DGM12100 | 12 | 110 | 105 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11(M8) |
DGM12125 | 12 | 130 | 125 | 345 | 172 | 274 | 280 | T11(M8) |
DGM12135 | 12 | 140 | 135 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | T11(M8) |
DGM12150 | 12 | 160 | 150 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11(M8) |
DGM12160 | 12 | 170 | 160 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11(M8) |
DGM12190 | 12 | 200 | 190 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11(M8) |
DGM12200 | 12 | 210 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11(M8) |
DGM12230 | 12 | 240 | 230 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11(M8) |
免责申明:本网页所展示的有关【理士蓄电池_蓄电池】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要理士蓄电池_蓄电池样品确认产品质量。如理士蓄电池_蓄电池报价过低,可能为虚假信息,请确认理士蓄电池_蓄电池报价真实性,谨防上当受骗。