联系姓名:郭伟强
联系电话:021-36520111
所在地区:上海
主营产品:通信电缆,电缆
提交后,商家将派专人为您服务
产品特性:
型号规格:HYA电缆标称对线组数×2×导线标称直径。例如HYA 600×2×0.40。我公司主要生产3200对及以下规格的0.40mm、0.50mm系列HYA通信电缆,也可根据用户需要制作其他系列电缆。
标准:YD/T 322-1996 铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆
应用范围:用于传输音频、150KHZ及以下的模拟信号和2048Kbit/s及以下的数字信号,在一定条件下,也可用于传输2048Kbit/s以上的数字信号。本电缆主要应用于城镇的本地电信线路中,一般室外使用,管道敷设,在架空安装时需要用吊线支承。
电缆使用注意事项:
1、电缆敷设安装时的环境温度不低于-5℃;
2、电缆敷设时小弯曲半径应不小于电缆外径的15倍;
3、电缆盘只允许短距离固定单方向滚动,不准平放;
4、电缆进入管道时,应注意减少电缆与管壁之间的摩擦,电缆进入人孔时,弯曲半径应不小于电缆盘的半径,并应避免与入孔边缘摩擦。
5、电缆运行时应充入一定压力的干燥气体(出厂前已冲存30~50kpa的干燥空气)
6、电缆的工作环境温度为-30℃~+60℃ 。
通信电缆详细规格表 更多HYA电缆信息请点击www.shhfdl.com/info.asp
规 格 | 铝带 厚度 (mm) | 聚乙烯护层厚度(mm) | 电缆近似直径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | -20℃线芯直流电阻≤Ω/km |
0.4×2×10 | 0.20 | 1.5 | 8.4 | 75 | 148.0 |
0.4×2×20 | 0.20 | 1.5 | 10.3 | 119 | |
0.4×2×30 | 0.20 | 1.5 | 11.7 | 162 | |
0.4×2×50 | 0.20 | 1.5 | 13.9 | 238 | |
0.4×2×100 | 0.20 | 2.0 | 19.1 | 453 | |
0.4×2×200 | 0.20 | 2.0 | 25.6 | 822 | |
0.4×2×300 | 0.20 | 2.0 | 30.2 | 1175 | |
0.4×2×400 | 0.20 | 2.5 | 35.6 | 1580 | |
0.4×2×500 | 0.20 | 2.5 | 39.1 | 1928 | |
0.4×2×600 | 0.20 | 2.5 | 42.2 | 2273 | |
0.4×2×800 | 0.20 | 2.5 | 47.8 | 2956 | |
0.4×2×1000 | 0.20 | 3.0 | 54.5 | 3724 | |
0.4×2×1200 | 0.20 | 3.0 | 59.1 | 4404 | |
0.4×2×1600 | 0.20 | 3.5 | 68.1 | 5855 | |
0.4×2×1800 | 0.20 | 3.5 | 71.8 | 6530 | |
0.4×2×2000 | 0.20 | 3.5 | 75.2 | 7202 | |
0.5×2×10 | 0.20 | 1.5 | 9.6 | 100 | 95.0 |
0.5×2×20 | 0.20 | 1.5 | 11.9 | 165 | |
0.5×2×30 | 0.20 | 1.5 | 13.6 | 229 | 95.0 |
0.5×2×50 | 0.20 | 1.5 | 16.4 | 436 | |
0.5×2×100 | 0.20 | 2.0 | 22.6 | 664 | |
0.5×2×200 | 0.20 | 2.0 | 30.7 | 1225 | |
0.5×2×300 | 0.20 | 2.5 | 37.5 | 1804 | |
0.5×2×400 | 0.20 | 2.5 | 43.0 | 2373 | |
0.5×2×500 | 0.20 | 2.5 | 47.3 | 2909 | |
0.5×2×600 | 0.20 | 3.0 | 52.3 | 3522 | |
0.5×2×800 | 0.20 | 3.0 | 59.3 | 4590 | |
0.5×2×1000 | 0.20 | 3.5 | 67.4 | 5761 | |
0.5×2×1200 | 0.20 | 3.5 | 73.1 | 6822 | |
0.5×2×1600 | 0.20 | 4.0 | 84.1 | 9055 | |
0.5×2×1800 | 0.20 | 4.0 | 88.7 | 10049 | |
0.5×2×2000 | 0.20 | 4.0 | 93.0 | 11190 | |
0.6×2×10 | 0.20 | 1.5 | 10.7 | 130 | 65.8 |
0.6×2×20 | 0.20 | 1.5 | 13.4 | 219 | |
0.6×2×30 | 0.20 | 1.5 | 15.5 | 304 | |
0.6×2×50 | 0.20 | 2.0 | 19.9 | 499 | |
0.6×2×100 | 0.20 | 2.0 | 26.1 | 905 | |
0.6×2×200 | 0.20 | 2.5 | 36.9 | 1749 | |
0.6×2×300 | 0.20 | 2.5 | 43.8 | 2524 | |
0.6×2×400 | 0.20 | 3.0 | 51.4 | 3374 | |
0.6×2×500 | 0.20 | 3.0 | 56.6 | 4140 | |
0.6×2×600 | 0.20 | 3.5 | 62.3 | 4995 | |
0.6×2×800 | 0.20 | 3.5 | 70.7 | 6516 | |
0.6×2×1000 | 0.20 | 4.0 | 80.3 | 8162 | |
0.8×2×10 | 0.20 | 1.5 | 12.9 | 167 | 36.8 |
0.8×2×20 | 0.20 | 1.5 | 16.6 | 351 | |
0.8×2×30 | 0.20 | 2.0 | 20.4 | 527 | |
0.8×2×50 | 0.20 | 2.0 | 24.9 | 816 | |
0.8×2×100 | 0.20 | 2.5 | 35.1 | 1572 | |
0.8×2×200 | 0.20 | 2.5 | 47.2 | 2950 | |
0.8×2×300 | 0.20 | 3.0 | 57.4 | 4384 | |
0.8×2×400 | 0.20 | 3.5 | 67.2 | 5843 |
免责申明:本网页所展示的有关【HYA 大对数市内通信电缆_裸电线】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要HYA 大对数市内通信电缆_裸电线样品确认产品质量。如HYA 大对数市内通信电缆_裸电线报价过低,可能为虚假信息,请确认HYA 大对数市内通信电缆_裸电线报价真实性,谨防上当受骗。