联系姓名:郭伟强
联系电话:021-36520111
所在地区:上海
主营产品:通信电缆,电缆
提交后,商家将派专人为您服务
一、适用范围
本产品主要适用于室外的基于传输语音和数字的电信线路中。
二、使用特性
1、本产品用于传输音频、150KHZ及以下的模拟信号和2048Kbit/s及以下的数字信号,在一定条件下,也可用于传输2048Kbit/s以上的数字信号。
2、电缆敷设安装时的环境温度不低于零下5℃;
3、电缆的工作环境温度为零下30℃~60℃ 。
4、电缆敷设时小弯曲半径应不小于电缆外径的15倍,铠装电缆不小于电缆外径的20倍
三、电缆型式代码及名称
电缆型式代号 | 名称 | 适用场所 |
HYA HYFA HYPA | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套市内通信电缆 铜芯泡沫聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套市内通信电缆 铜芯泡沫皮聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套市内通信电缆 | 管道、架空 |
四、电缆规格
型号 | 标称直径 mm | 标称对数系列 | |||||||||||
HYA/HYFA/HYPA | 0.4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | ||||
0.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | ||
500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | |||||||
0.6 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | ||
0.7 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||
0.8 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||
0.9 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 200 |
五、电缆的结构
标称线对数 | 标称对数系列 | 标称线对数 | 标称对数系列 |
5 | 同心式或交叉式 | 500 | (1+4)×100 |
10 | 同心式或交叉式 | 600 | (1+5)×100 |
15 | 同心式或交叉式 3×5 | 800 | (1+7)×100 |
20 | 同心式或交叉式 4×5 | 900 | 4×50+7×100 |
25 | 同心式或交叉式 | 1000 | (2+8)×100 |
30 | (8+8+9)+5 | 1200 | (3+9)×100 |
50 | 2×(12+13) | 1600 | (1+5+10)×100 |
100 | 4×25 | 1800 | (1+6+11)×100 |
200 | 4×50 | 2000 | (1+7+12)×100 |
300 | (1+5)×50 | 2400 | (3+8+13)×100 |
400 | 1×100+6×50 |
六、参考外径及参考重量
规格 | HYA/HYFA/HYPA | ||
参考大外径 | 护套厚度 | 近似重量 | |
5×2×0.4 | 10.5 | 1.2 | 44.64 |
10×2×0.4 | 11.5 | 1.4 | 61.52 |
15×2×0.4 | 13 | 1.4 | 80.46 |
20×2×0.4 | 13.5 | 1.4 | 94.61 |
25×2×0.4 | 14.5 | 1.4 | 112.01 |
30×2×0.4 | 15 | 1.4 | 128.55 |
50×2×0.4 | 17.5 | 1.4 | 200.27 |
100×2×0.4 | 22.5 | 1.4 | 371.51 |
200×2×0.4 | 28 | 1.6 | 696.38 |
300×2×0.4 | 32.5 | 1.6 | 1000.89 |
400×2×0.4 | 36.5 | 1.6 | 1323.09 |
500×2×0.4 | 39.5 | 1.8 | 1623.18 |
600×2×0.4 | 42.5 | 1.8 | 1946.87 |
800×2×0.4 | 49 | 2 | 2516.88 |
900×2×0.4 | 51.5 | 2 | 2835.73 |
1000×2×0.4 | 53 | 2 | 3130.02 |
1200×2×0.4 | 57.5 | 2 | 3743.84 |
1600×2×0.4 | 65 | 2.2 | 4910.12 |
1800×2×0.4 | 68 | 2.2 | 5490.49 |
2000×2×0.4 | 71 | 2.4 | 6069.52 |
2400×2×0.4 | 75 | 2.4 | 7225.25 |
5×2×0.5 | 11.5 | 1.2 | 53.05 |
10×2×0.5 | 12.5 | 1.4 | 81.41 |
15×2×0.5 | 14.5 | 1.4 | 105.12 |
20×2×0.5 | 15 | 1.4 | 131.69 |
25×2×0.5 | 16 | 1.4 | 164.58 |
30×2×0.5 | 17 | 1.4 | 189.84 |
50×2×0.5 | 20 | 1.4 | 297.67 |
100×2×0.5 | 25.5 | 1.4 | 543.66 |
200×2×0.5 | 32.5 | 1.6 | 1033.76 |
300×2×0.5 | 38 | 1.8 | 1518.81 |
400×2×0.5 | 43.5 | 1.8 | 2007.92 |
500×2×0.5 | 47.5 | 1.8 | 2469.5 |
600×2×0.5 | 51.5 | 2 | 2958.84 |
800×2×0.5 | 58.5 | 2 | 3944 |
900×2×0.5 | 61.5 | 2.2 | 4437 |
1000×2×0.5 | 64.5 | 2.2 | 4930 |
1200×2×0.5 | 69.5 | 2.2 | 5916 |
1600×2×0.5 | 78.5 | 2.4 | 7888 |
规格 | HYA/HYFA/HYPA | ||
参考大外径 | 护套厚度 | 近似重量 | |
5×2×0.6 | 12.5 | 1.4 | 65.73 |
10×2×0.6 | 14 | 1.4 | 101.5 |
15×2×0.6 | 16 | 1.4 | 139.26 |
20×2×0.6 | 17 | 1.4 | 182.34 |
25×2×0.6 | 18 | 1.4 | 219.33 |
30×2×0.6 | 19.5 | 1.4 | 254.46 |
50×2×0.6 | 23 | 1.4 | 404.03 |
100×2×0.6 | 29 | 1.6 | 765.13 |
200×2×0.6 | 38.5 | 1.8 | 1460.26 |
300×2×0.6 | 46 | 1.8 | 2148.14 |
400×2×0.6 | 52.5 | 2 | 2840.6 |
5×2×0.7 | 13.5 | 1.4 | 80.03 |
10×2×0.7 | 15 | 1.4 | 128.15 |
15×2×0.7 | 17 | 1.4 | 185.25 |
20×2×0.7 | 19 | 1.4 | 234.17 |
25×2×0.7 | 20 | 1.4 | 291.59 |
30×2×0.7 | 24.5 | 1.4 | 339.42 |
50×2×0.7 | 25 | 1.4 | 527.51 |
100×2×0.7 | 33 | 1.6 | 1009.35 |
200×2×0.7 | 44.5 | 1.8 | 1962.03 |
300×2×0.7 | 53.5 | 1.8 | 2891.17 |
5×2×0.8 | 14.5 | 1.4 | 93.21 |
10×2×0.8 | 17.5 | 1.4 | 165.25 |
15×2×0.8 | 18.5 | 1.4 | 230.01 |
20×2×0.8 | 21 | 1.4 | 301.38 |
25×2×0.8 | 22 | 1.4 | 364.33 |
30×2×0.8 | 24.5 | 1.4 | 426.11 |
50×2×0.8 | 29 | 1.6 | 681.22 |
100×2×0.8 | 38.5 | 1.8 | 1306.17 |
200×2×0.8 | 52.5 | 2 | 2514.8 |
300×2×0.8 | 62 | 2 | 3713.3 |
5×2×0.9 | 15.5 | 1.4 | 110.74 |
10×2×0.9 | 19 | 1.4 | 198.87 |
15×2×0.9 | 20 | 1.4 | 287.22 |
20×2×0.9 | 23.5 | 1.4 | 365.96 |
25×2×0.9 | 24.5 | 1.4 | 446.12 |
30×2×0.9 | 27 | 1.4 | 523.21 |
50×2×0.9 | 32.5 | 1.6 | 840.66 |
100×2×0.9 | 44 | 1.8 | 1625.25 |
200×2×0.9 | 59.5 | 2 | 3166.88 |
注:1)通信电缆单根导体直径可以做到1.5mm;2)均可做低烟无卤阻燃护套。表中不再一一列举。
免责申明:本网页所展示的有关【HYA/HYFA/HYPA 实芯/物理发泡聚烯烃绝缘通信电缆_电缆中间接头】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要HYA/HYFA/HYPA 实芯/物理发泡聚烯烃绝缘通信电缆_电缆中间接头样品确认产品质量。如HYA/HYFA/HYPA 实芯/物理发泡聚烯烃绝缘通信电缆_电缆中间接头报价过低,可能为虚假信息,请确认HYA/HYFA/HYPA 实芯/物理发泡聚烯烃绝缘通信电缆_电缆中间接头报价真实性,谨防上当受骗。