联系姓名:陈经理
联系电话:18550522638
所在地区:江苏/苏州市
主营产品:主营升降货梯、导轨式升降货梯、往复式升降货梯
提交后,商家将派专人为您服务
产品说明
固定式升降平台是一种性能稳定、结构紧凑、操作方便的货物举升设备。适用于具有一定高度差的生产流水线间货物运送、零部件装配、物料上下线等作业场合。可根据客户不同的环境要求和作业特点,选择配置不同的平台参数、驱动形式、控制方式及其他辅助配件,具备良好的拓展性和兼容性,满足多样化使用需求。
(1)剪叉式设计,稳定可靠,性能良好;
(2)承载量大,结构紧凑,外观简洁,操作方便;
(3)采用精磨冷拔油缸总成,确保无漏油、升降平稳自如;
(4)液压系统设置超载保护功能,使用更安全;
(5)设置停电状态下应急下降装置,保障应急安全;
(6)预留接线端口,可实现系统PLC控制,兼容性更广;
(7)每台都可非标定制,满足不同客户需求。
产品参数
型式 | 型号 | 额定载荷 | min高度 | 升降行程 | max高度 | 台面尺寸 | 起升时间 | 整机自重 | 电源电压 |
(kg) | H1(mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L×W (mm) | (s) | (kg) | (v) | ||
单叉 | SJG0.3-0.74 | 300 | 120 | 740 | 860 | 1500*1500 | 25 | 400 | AC-380 |
SJG0.5-0.5 | 500 | 200 | 500 | 700 | 1050*800 | 10 | 420 | AC-380 | |
SJG1-0.8 | 1000 | 250 | 800 | 1050 | 1200*900 | 28 | 450 | AC-380 | |
SJG1-1 | 1000 | 240 | 1000 | 1240 | 1500*1500 | 22 | 650 | AC-380 | |
SJG1.5-1 | 1000 | 210 | 1000 | 1210 | 1600*780 | 24 | 520 | AC-380 | |
SJG2-1 | 2000 | 240 | 1000 | 1240 | 2000*1500 | 40 | 950 | AC-380 | |
SJG2-1.22 | 2000 | 230 | 1220 | 1450 | 1800*780 | 43 | 730 | AC-380 | |
SJG2-1.6 | 2000 | 240 | 1600 | 1840 | 2400*1800 | 30 | 1250 | AC-380 | |
SJG3-1 | 3000 | 340 | 1000 | 1340 | 2500*1200 | 20 | 1250 | AC-380 | |
SJG4-1.2 | 4000 | 400 | 1200 | 1600 | 1900*1280 | 40 | 1220 | AC-380 | |
SJG5-1.4 | 5000 | 475 | 1400 | 1875 | 2500*2500 | 30 | 2300 | AC-380 | |
SJG7-1.2 | 7000 | 862 | 1200 | 2062 | 4000*3200 | 60 | 3500 | AC-380 | |
SJG8-1.6 | 8000 | 480 | 1600 | 2080 | 2600*1400 | 78 | 2300 | AC-380 | |
SJG10-1.5 | 10000 | 580 | 1500 | 2080 | 3000*1500 | 92 | 3800 | AC-380 | |
SJG10-4.8 | 10000 | 1200 | 4800 | 6000 | 9000*7000 | 77 | 18500 | AC-380 | |
SJG16-1.8 | 16000 | 750 | 1800 | 2550 | 3200*2120 | 65 | 4500 | AC-380 | |
SJG20-1.8 | 20000 | 580 | 1800 | 2380 | 3020*1800 | 65 | 4550 | AC-380 | |
SJG30-2 | 30000 | 1430 | 2000 | 3430 | 7000*2220 | 40 | 14300 | AC-380 | |
双叉 | SJG0.5-1 | 500 | 320 | 1000 | 1320 | 1000*700 | 23 | 500 | AC-380 |
SJG0.5-1.2 | 500 | 300 | 1000 | 1300 | 1000*1000 | 16 | 560 | AC-380 | |
SJG0.9-1 | 900 | 300 | 1000 | 1300 | 1200*700 | 33 | 480 | AC-380 | |
SJG1-2.5 | 1000 | 440 | 2500 | 2940 | 2000*1000 | 40 | 1000 | AC-380 | |
SJG1.5-2.5 | 1500 | 500 | 2500 | 3000 | 1900*1500 | 50 | 1300 | AC-380 | |
SJG2-6.9 | 2000 | 750 | 6900 | 7650 | 5500*2500 | 53 | 5850 | AC-380 | |
SJG3-2.5 | 3000 | 600 | 2500 | 3100 | 3200*2200 | 54 | 2750 | AC-380 | |
SJG3-5 | 3000 | 690 | 5000 | 5690 | 4000*2000 | 70 | 4600 | AC-380 | |
SJG5-1.7 | 5000 | 500 | 1700 | 2200 | 1800*800 | 39 | 1520 | AC-380 | |
SJG8-7 |
备注:以上型号仅供参考,可根据客户要求进行定制。
免责申明:本网页所展示的有关【固定式升降平台_升降机】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要固定式升降平台_升降机样品确认产品质量。如固定式升降平台_升降机报价过低,可能为虚假信息,请确认固定式升降平台_升降机报价真实性,谨防上当受骗。