联系姓名:魏雪
联系电话:501988669588
所在地区:江苏/常州市
主营产品:干燥机 粉碎机 混合机 制粒机 筛分机 输送机 除尘设备
提交后,商家将派专人为您服务
CT CT-C系列热风循环烘箱 说明: 技术参数 | ||||||||||||||
型号 | 行业标准型号 | 蒸发 面积m | 有效容积m | 每次干燥量kg | 散热器m | 耗用蒸 汽kg/h | 电加热功率kw | 风机风量m/h | 风机电功率kw | 箱温差c | 外形尺寸 (长x宽x高)mm | 配用烘车 | 配用烘盘 | 重量kg |
CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 3450 | 0.45 | ±2
| 1380x1200x200 | 1 | 24 | 820 |
CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 24 | 20 | 15 | 3450 | 0.45 | ±2
| 2260x1200x2000 | 2 | 48 | 1580 |
CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 6900 | 0.45x2 | ±2
| 2260x2200x2000 | 4 | 96 | 1800 |
CT-C-IIA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 6900 | 0.45x2 | ±2 | 4280x1200x2270 | 4 | 96 | 1880 |
CT-C-III | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 10350 | 0.45x3 | ±2 | 2260x3200x2000 | 6 | 144 | 2100 |
CT-CTIIIA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 10350 | 0.45x3 | ±2 | 3240x2200x2000 | 6 | 144 | 2210 |
CT-C-IV | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 13800 | 0.45x4 | ±2 | 4280x2200x2270 | 8 | 192 | 2800 |
CT-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | ±2 | 2480x1200x2375 | 2 | 48 | 1220 |
CT-II | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2480x2200x2438 | 4 | 96 | 1530 |
CT-III | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3430x2200x2620 | 6 | 144 | 2110 |
CT-IV | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4460x2200x2620 | 8 | 92 | 2300 |
免责申明:本网页所展示的有关【蔬菜烘干机,鸡皮果干燥箱,热风循环烘箱_箱式干燥设备】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要蔬菜烘干机,鸡皮果干燥箱,热风循环烘箱_箱式干燥设备样品确认产品质量。如蔬菜烘干机,鸡皮果干燥箱,热风循环烘箱_箱式干燥设备报价过低,可能为虚假信息,请确认蔬菜烘干机,鸡皮果干燥箱,热风循环烘箱_箱式干燥设备报价真实性,谨防上当受骗。