联系姓名:付崇荣
联系电话:13752559488
所在地区:天津
主营产品:圆钢,钢板 ,钢管,不锈钢圆钢,不锈钢板
提交后,商家将派专人为您服务
合金钢管英文(Alloy steel pipe)的优点可以回收,符合环保、节能、节约资源的国家战略,国家政策鼓励扩大高压合金管的应用领域。目前我国合金管消费量占钢材总量的比重仅为发达国家的一半,合金管使用领域扩大为行业发展提供更广阔的空间。根据中国特钢协会合金管分会专家组的研究,未来我国高压合金管长材的需求年均增长可达10-12%。合金管是钢管按照生产用料(也就是材质)来定义的,顾名思义就是合金做的管子;而无缝管是钢管按照生产工艺(有缝无缝)来定义的,区别于无缝管的就是有缝管,包括直缝焊管和螺旋管。
合金钢管
合金管的材质大致有:16-50Mn、27SiMn、40Cr、12-42CrMo 16Mn12Cr1MoV、T91 27SiMn 30CrMo 15CrMo 20G Cr9Mo 10CrMo910 15Mo3 15CrMoV 35CrMoV 45CrMo 、15CrMoG、12CrMoV、45Cr、50Cr、45CrNiMo等。
规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 |
10×2 | 18 | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 50 | 325×28-32-34-38-42 | 75 |
12×2 | 18 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 80 | 351×10-16-20-25-40 | 120 |
14×2-2.5-3 | 20 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 75 | 355×6-18-20-25-30-40/52 | 45 |
16×2-2.5-4 | 30 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 100 | 377×8-12-15-20-24-28 | 128 |
18×2.3-4-5 | 20 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 102 | 377×30-37-40-45-50 | 60 |
20×2.5-3-5 | 17 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 95 | 402×10-15-20-25-30-35 | 70 |
24×2.5-3-4-5-6 | 25 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 120 | 406×10-20-25-28-35-40 | 110 |
25×2.5-3-4-5-6 | 28 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 50 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 97 |
28×3-3.5-4-5-6 | 30 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | 108 |
32×3.5-4-5-6-8 | 40 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 | 95 |
34×4-5-6-8 | 35 | 159×4.5-6-10-12-14 | 80 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | 100 |
36×3.5-5-6-8 | 30 | 159×16-18-20-22-25-30 | 30 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | 110 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 33 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 130 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 | 140 |
39×3.5-5-8-10 | 30 | 180×8-12-16-25-30 | 105 | 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 | 124 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 35 | 180×32-34-38-40-45-50 | 102 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 | 98 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 40 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | 140 | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 | 130 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 24 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 90 | 610×10-14-18-25-20-30-50-60 | 75 |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 60 | 203×32-36-40-45-50 | 70 | 620×14-20-30-35-45-50-60 | 102 |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 58 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 110 | 630×10-20-30-40-55 | 130 |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 50 | 219×30-40-45-50-55 | 65 | 640×12-25-32-40-50-65 | 90 |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 60 | 219×55-58-60-65-70 | 80 | 650×15-20-30-40-50-60-65 | 85 |
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 40 | 245×8-10-14-17-20-22 | 105 | 680×20-25-35-45-65 | 75 |
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 35 | 245×25-28-30-34-40 | 84 | 710×10-20-30-45-50-65 | 90 |
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 40 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 100 | 720×10-20-30-45-50-65 | 120 |
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 50 | 273×30-35-38-40-45-50 | 50 | 750×20-35-45-60 | 100 |
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 60 | 299×8-12-16-20-24-28 | 60 | 780×45-65 | 65 |
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 30 | 299×30-32-36-38-40-45 | 70 | 820×12-20-35-50-65 | 70 |
89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 40 | 325×8-12-14-18-38-42 | 120 | 830-710×25-35-43-65 | 58 |
免责申明:本网页所展示的有关【【合金管,无缝合金管,合金无缝管,合金钢管,衡阳合金管】_无缝钢管】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要【合金管,无缝合金管,合金无缝管,合金钢管,衡阳合金管】_无缝钢管样品确认产品质量。如【合金管,无缝合金管,合金无缝管,合金钢管,衡阳合金管】_无缝钢管报价过低,可能为虚假信息,请确认【合金管,无缝合金管,合金无缝管,合金钢管,衡阳合金管】_无缝钢管报价真实性,谨防上当受骗。