联系姓名:王保锋
联系电话:15106205189
所在地区:江苏/苏州市
主营产品:电动观光车,电动巡逻车,电动老爷车,电动货车,电动环卫车,电动消防车,电动搬...
提交后,商家将派专人为您服务
23座电动观光摆渡车 | ||
| ||
电器系统 | 电控 | 大功率交流控制器 |
电池 | 大容量免维护电池6V/只,16只 | |
电机 | 交流96V/11KW电机 | |
充电机 | 电脑智能化充电机、输入电压220V/180V、输出96V/25A*2 | |
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | |
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 |
座椅 | 公交座椅 | |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | |
顶蓬 | 外顶成型玻璃钢板.内顶 | |
地板 | 橡胶防滑地板(花纹铝地板) | |
转向系统 | 涡轮涡杆转向系统,电子方向助力 | |
DC、灯光及信号 | 72V/13.8V-500W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | |
车身 | 汽车工艺钣金车身 | |
仪表台 | 电压表、电量表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。 | |
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | |
前桥及悬挂 | 整体式前桥加筒式液压减震 | |
后桥及悬挂 | 整体式后桥、筒式液压减震 | |
轮胎直径 | 185R14 | |
技术参数 | 长*宽*高(mm) | 6520*1900*2330 |
额定乘员 | 23人 | |
行驶速度 | ≤30km/h | |
续驶里程(km) | 60—80(平路) | |
安全爬坡度 | 10% | |
转弯半径 | 8.0m | |
车架中部地间隙 | 290mm | |
轴距 | 3620mm | |
轮距 | 前1620/后1600(mm) | |
制动距离(初速度20Km/h;无载/满载) | 4.6/5.5(M) |
免责申明:本网页所展示的有关【23座电动观光车 摆渡车_电动车】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要23座电动观光车 摆渡车_电动车样品确认产品质量。如23座电动观光车 摆渡车_电动车报价过低,可能为虚假信息,请确认23座电动观光车 摆渡车_电动车报价真实性,谨防上当受骗。