联系姓名:刘总
联系电话:15665277313
所在地区:山东/枣庄市
主营产品:生产销售:数控机床及机床零配件、机械设备、液压设备
提交后,商家将派专人为您服务
技术参数 | Specifications | 单位 | CK6140 |
床身上回转直径 | Max. swing over bed | mm | Φ400 |
拖板上回转直径 | Max. swing over cross slide | mm | Φ210 |
加工长度 | Max. processing length | mm | 750/1000/1500 |
行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:240 Z:750/1000/1500 |
主传动形式 | Spindle transmission type | 二档变速/无级变速 | |
主轴转速范围 | Spindle speed | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主轴端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | 52 |
主轴孔前端锥度 | Spindle taper | MT6 | |
主轴电机功率 | Spindle motor | kW | 4 |
卡盘尺寸 | Chuck size | mm | 250 |
进给电机扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | 4/6 |
快移速度X/Z | X/Z Rapid traverse | m/min | X:4 Z:6 |
重复定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | ±0.005 |
工件加工精度 | Processing accuracy | . | IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | . | Ra1.6 |
尾座套筒直径 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Quill traverse | mm | 140 |
尾座套筒锥度 | Quill taper | # | MT5 |
刀架形式 | Tool post form | 电动四工位 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25×25 |
导轨形式 | Guide form | 平轨 | |
总电源容量 | Total power capacity | kVA | 15 |
外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 2500×1500×1650 |
机床重量(约) | Net. weight (about) | kg | 1800 |
免责申明:本网页所展示的有关【硬轨CK6140x1000卧式数控车床_数控车床】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要硬轨CK6140x1000卧式数控车床_数控车床样品确认产品质量。如硬轨CK6140x1000卧式数控车床_数控车床报价过低,可能为虚假信息,请确认硬轨CK6140x1000卧式数控车床_数控车床报价真实性,谨防上当受骗。