联系姓名:刘总
联系电话:15665277313
所在地区:山东/枣庄市
主营产品:生产销售:数控机床及机床零配件、机械设备、液压设备
提交后,商家将派专人为您服务
CK6140数控车床产品性能特点:
◆高精度滚动轴承支承主轴,回转精度高
◆全封闭罩壳,安全可靠
◆外形设计美观
◆功能、加工效率高、操作简便
产品用途:
◆该机适用于各种钢材,铸铁和有色金属大中型零件的加工,机床功率大,刚性好,特别适用于强力切削,切削各种工件的内圆、外圆,端面,以及公英制螺纹等,并可承担钻孔镗孔等工艺。
技术参数 | Specifications | 单位 | CK6140 |
床身上回转直径 | Max.swing over bed | mm | Ф400 |
托板上回转直径 | Max.swing over cross slide | mm | Ф180 |
加工长度 | Max.processing length | mm | 750 |
行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主传动形式 | Spindle transmission type | 二档机械变速 档内变频无级 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steep | 无级 | |
主轴转速范围 | Spindle speed | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主轴端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主轴孔直径 | Thru-hole dia.of spindle | mm | 52 |
主轴孔前端锥度 | Spindle taper | MT6 | |
主轴电机功率 | Spindle motor | KW | 5.5 |
卡盘尺寸 | Chuck size | mm | 200 |
滚珠丝杠直径×螺距(X/Z) | Ball screw dia.and pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
进给电机扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
进给电机功率X/Z | X/Z axis feed motor power | KW | X:1.5 Z:2.5 |
快移速度X/Z | X/Z axis fast moving speed | mm/min | X:6000 Z:8000 |
定位精度(X/Z) | X/Z axis Position accuracy | mm | 0.02/0.025 |
重复定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直径 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 |
尾座套筒锥度 | Tailstock sleeve taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post form | 电动四工位 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 20x20 |
导轨形式 | Guide form | 单山 平轨 | |
总电源容量 | Total power capacity | KVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500x1500X1650 |
机床重量 | N.W. | kg | 2300 |
数控车床ck6140产品配置:
本机床已装配完滚珠丝杠、联轴器、装配式主轴、液压站、液压尾座、润滑油路、卡盘、回转油缸及刀塔,电路、电机、电器、电箱、钣金。 | |||
序号 | 名称及规格 | 数量 | 标准配置 |
1 | 数控系统 | 1/台 | 系统可选(广数,台湾,发那科,西门子)等 |
2 | 卡盘 | 1/台 | 三爪卡盘K11 250(选配K11 380) |
3 | 尾座 | 1/台 | 手动尾座 |
4 | X向滚珠丝杠 | 1/台 | 北方机械/富力康 |
5 | Z向滚珠丝杠 | 1/台 | 北方机械/富力康 |
6 | 电动刀架 | 1/台 | LD4B-A(6150) |
7 | X、Z向丝杠轴承 | 各1套/台 | 国产 |
8 | X、Z向联轴器 | 各1套/台 | 国产外购 |
9 | 主 轴 轴 承 | 1套/台 | 国产 |
10 | 机身铸造 | 1/台 | 采用优良树脂砂铸造 |
11 | 主轴总成 | 1套/台 | 装配式主轴 |
12 | 主轴夹紧方式 | 手动卡盘 | |
13 | 油 漆 | 1套/台 | 颜色可根据客户要求进行配置,未特殊要求的按我司标准颜色配置 |
14 | 润 滑 | 1套/台 | 合资沪润(电动润滑油泵,润滑油路安装完毕) |
免责申明:本网页所展示的有关【CK6140-1000数控车床_数控车床】的信息/图片/参数等由中商114的会员提供,由中商114会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要CK6140-1000数控车床_数控车床样品确认产品质量。如CK6140-1000数控车床_数控车床报价过低,可能为虚假信息,请确认CK6140-1000数控车床_数控车床报价真实性,谨防上当受骗。