1/2可控视角喷头 | |||
货号 | 水压(kpa) | 流量(L/H) | 半径(m) |
■ 9702-1 紫色 2.5mm | 200 | 0.34 | 9.5 |
250 | 0.38 | 10.0 | |
300 | 0.42 | 10.5 | |
■ 9702-2 桔色2.8mm | 200 | 0.43 | 10.5 |
250 | 0.47 | 10.5 | |
300 | 0.52 | 10.0 | |
■ 9702-3 红色 3.0mm | 200 | 0.48 | 10.0 |
250 | 0.54 | 10.5 | |
300 | 0.60 | 10.5 | |
■ 9702-4 绿色 3.2mm | 200 | 0.55 | 10.5 |
250 | 0.61 | 11.0 | |
300 | 0.68 | 11.5 | |
■ 9702-5 蓝色 3.5mm | 200 | 0.65 | 10.5 |
250 | 0.73 | 11.0 | |
300 | 0.81 | 11.5 | |
■9702-6 黑色 4.0mm | 200 | 0.82 | 11.0 |
250 | 0.91 | 11.5 | |
300 | 1.01 | 11.5 |
1/2可控角摇臂喷头